COMISIÓN PARA LA PAZ
I. Situación de Denuncias al 09.08.01
II. Actualización del Informe al 09.08.01
I.
SITUACIÓN DE DENUNCIAS AL 09.08.01
a.
Denuncias
sobre uruguayos detenidos y desaparecidos en URUGUAY
Denuncias tramitadas (*): | 30 |
Casos considerados aclarados (sin ubicación de restos): | 15 |
Casos con información relevante: | 5 |
Casos con escasa o nula información: | 10 |
(*) Se incluyen dos casos anteriores al
27.06.73
b.
Denuncias sobre argentinos desaparecidos en el URUGUAY
Denuncias tramitadas (*): | 1 |
Casos aclarados: | 0 |
Casos con información relevante: | 1 |
Denuncias sobre uruguayos detenidos y desaparecidos en ARGENTINA
Denuncias tramitadas: | 142 |
Casos aclarados oficialmente (con ubicación de donde fueron enterrados: | 5 |
Casos posiblemente aclarados pero pendientes de pericias oficiales: | 2 |
Casos con información relevante: | 38 |
Casos con escasa o nula información: | 86 |
Casos descartados (se comprobó que la persona estaba viva): | 1 |
Casos eliminados (figuraban por error u omisión administrativa en listas argentinas pero no correspondían a denuncias vigentes): | 10 |
I.3
Restos Aparecidos en Costas del Uruguay
Denuncias tramitadas : | 26 |
Casos aclarados : | 1 |
Casos con información relevante: | 4 |
Casos con escasa o nula información: | 21 |
Denuncias tramitadas : | 7 |
Casos con información relevante: | 4 |
Casos con escasa o nula información: | 3 |
Denuncias tramitadas : | 2 |
Casos aclarados : | 0 |
Casos con escasa o nula información: | 2 |
Denuncias tramitadas : | 3 |
Casos aclarados : | 0 |
Casos con información relevante: | 2 |
Casos con escasa o nula información: | 1 |
Denuncias tramitadas : | 1 |
Casos aclarados (según Organismos de Derechos Humanos de ese país ): | 1 |
a.
Denuncias sobre uruguayos desaparecidos
Denuncias tramitadas : | 4 |
Casos aclarados : | 0 |
Casos con información relevante (Simón RIQUELO): | 1 |
Casos con escasa o nula información (Beatriz y Washington HERNANDEZ y posible hijo de Blanca ALTMAN): | 3 |
b.
Denuncias sobre posibles hijos de desaparecidos
Denuncias tramitadas : | 24 |
Casos aclarados (se determinó que no tenían relación con el tema): | 4 |
Casos con información relevante: | 14 |
Casos con escasa o nula información: | 6 |
Observaciones: Existen algunas otras
denuncias a estudio que la Comisión aún no ha clasificado.
II.
ACTUALIZACIÓN DE INFORME AL 09.08.01
II.1 De
los casos de uruguayos desaparecidos en nuestro país, que se consideraron
aclarados (15 en total), la COMISION anunció en su momento, con la autorización
expresa de las familias respectivas, el nombre de 12 de ellos.
II.2
Los casos de uruguayos desaparecidos en Argentina que se consideran aclarados a
la fecha son nueve (con ubicación del lugar donde fueron enterrados). Los
nombre ya difundidos con autorización de las familias respectivas son seis.
II.3
En dos de los casos referidos en el numeral anterior se cumplió, el
29.11.01, la repatriación y entierro de los restos en nuestro país.
II.4 Con relación a los restos encontrados en las costas de nuestro país, del 21 al 27 de enero último se cumplieron las tareas de exhumación de ocho cuerpos que en su momento fueron enterrados en el Cementerio de Colonia. Se están realizando en este momento los estudios antropológicos y los análisis de ADN.