31/08/2000

INDICE MEDIO DE SALARIO VARIO 0,20% EN JULIO

La variación mensual y la acumulada del año del Indice Medio de Salarios, en el mes de julio de 2000, fue de 0,20% y 2,03% respectivamente, 
tomando como base diciembre de 1995 (dic.95=1000), siendo su valor de 173, 36, según información suministrada por el Instituto Nacional de 
Estadística.

NUMEROS INDICES Y VARIACIONES SEGUN CONCEPTOS

JULIO DE 2000 - BASE DICIEMBRE DE 1995 = 100

DESCRIPCION                                               INDICE VARIACIONES en %

                                                                       Julio         ACUMULADAS

                                                                       2000         mes año  12 meses

INDICE MEDIO DE SALARIOS                        173.36 0.20 2.03 3.17

INGRESOS CORRIENTES SECTOR PRIVADO TOTAL PAIS

           168.03   0.26   2.07  3.43

INGRESOS CORRIENTES SECTOR PUBLICO   186.01  0.10  1.95    2.63

INGRESOS CORRIENTES SECTOR PRIVADO TOTAL PAIS

    168.03    0.26  2.07  3.43

Beneficios sociales, S. Privado TOTAL PAIS 169.60 0.00 1.92 1.92

Salarios y compensaciones, S.Priv.TOTAL PAIS 167.99 0.26 2.08 3.47

Salarios y compensaciones, S.Priv.TOTAL PAIS 167.99 0.26 2.08 3.47

3 - Industrias manufactureras                         165.83 0.47 2.40 3.84

5 - Construcción                                                 165.62 1.01 1.36 1.41

6 - Comercio, restaurantes y hoteles                 160.27 0.16 1.05 2.06

7 - Transporte, almacen y comunicaciones         170.45 -0.98 1.78 3.50

8 - Serv. financ., seguros, inmobil. y empr         180.63 1.21 3.25 5.10

9 - Servicios comunitarios, sociales y pers         170.62 -0.13 2.24 3.99

INGRESOS CORRIENTES SECTOR PUBLICO 186.01 0.10 1.95 2.63

Beneficios sociales, S. Publico                         188.69 0.65 2.48 3.00

Gobierno Central                                         184.34 0.00 1.87 1.87

Empresas publicas                                         186.85 0.99 3.09 3.75

Gobiernos departamentales                                 199.50 0.84 2.65 3.83

Salarios y compensaciones, S. Publico        185.81 0.07 1.91 2.61

Gobierno Central                                         187.78 0.12 1.57 2.20

Empresas publicas                                         182.20 0.00 2.30 2.73

Gobiernos departamentales                                 186.10 0.00 2.47 4.10

SALARIOS REALES

Indice de precios al consumo (base dic.1995) 167.16 0.38 3.15 4.79

Indice Medio de Salario REAL                         103.71 -0.17 -1.09 -1.54

Ingresos Corrientes del Sector privado REAL 100.52 -0.12 -1.05 -1.30

Salarios y compensac. total del país REAL         100.50 -0.11 -1.04 -1.25

Beneficios sociales, total del país REAL         101.46 4.37 -1.19 -2.73

Salarios y compensac., Montevideo REAL        101.01 -0.23 -1.09 -1.10

Salarios y compensac., Interior REAL                   99.36 0.14 4.94 -1.61

Ingresos Corrientes del Sector publico REAL 111.28 -0.28 -1.16 -2.06

Salarios y Compensaciones REAL                 111.16 -0.30 -1.20 -2.08

Beneficios sociales REAL                                 112.88 0.17 -0.65 -1.71

Salarios y compensac., Gob. central REAL         112.34 -0.26 -1.53 -2.47

Salarios y compensac., Empr. públicas REAL 109.00 -0.37 -0.83 -1.96

Salarios y compensac.,Gob.departam.REAL 111.33 -0.38 -0.67 -0.66

 

NUMEROS INDICES Y VARIACIONES SEGUN CONCEPTOS PARA EL SECTOR PRIVADO.

JULIO DE 2000 - BASE DICIEMBRE DE 1995 = 100

DESCRIPCION                                                  INDICE VARIACIONES en %

                                                                             Julio ACUMULADAS

                                                                             2000 mes año 12 meses

 

INGRESOS CORRIENTES SECTOR PRIVADO TOTAL PAIS

        168.03  0.26  2.07  3.43

Beneficios sociales, Privado TOTAL PAIS             169.60 0.00 1.92 1.92

Salarios y compensaciones, Privado TOTAL PAIS

        167.99  0.26  2.08  3.47

Salarios y compensaciones, Privado MONTEVIDEO

       168.85   0.15  2.03    3.64

Salarios y compensaciones, Privado INTERIOR   166.09 0.52 2.18 3.10

Salarios y compensaciones, Privado MONTEVIDEO 168.85 0.15 2.03 3.64

 

3 - Industrias manufactureras                             165.23 0.05 2.12 3.53

5 - Construcción                                                     167.85 1.09 1.43 2.89

6 - Comercio, restaurantes y hoteles                     159.89 0.30 0.88 2.22

7 - Transporte, almacen. y comunicaciones             173.06 -0.98 1.87 4.03

8 - Serv. financ., seguros, inmobil. y empr.             182.67 1.46 3.47 5.16

9 - Servicios comunitarios, sociales y pers.             171.12 -0.30 2.12 3.92

Salarios y compensaciones, Privado INTERIOR    166.09 0.52 2.18 3.10

3 - Industrias manufactureras                             167.22 1.43 3.06 4.53

5 - Construcción                                                     163.79 0.92 1.29 0.21

6 - Comercio, restaurantes y hoteles                     161.05 -0.13 1.37 1.71

7 - Transporte, almacen. y comunicaciones             164.08 -1.00 1.55 2.15

8 - Serv. financ., seguros, inmobil. y empr.             171.80 0.12 2.26 4.83

9 - Servicios comunitarios, sociales y pers.             169.36 0.29 2.52 4.16

Salarios y compensaciones, Privado TOTAL PAIS

        167.99   0.26 2.08  3.47

3 - Industrias manufactureras                             165.83 0.47 2.40 3.84

5 - Construcción                                                     165.62 1.01 1.36 1.41

6 - Comercio, restaurantes y hoteles                     160.27 0.16 1.05 2.06

7 - Transporte, almacen. y comunicaciones              170.45 -0.98 1.78 3.50

8 - Serv. financ., seguros, inmobil. y empr.              180.63 1.21 3.25 5.10

9 - Servicios comunitarios, sociales y pers.              170.62 -0.13 2.24 3.99

 

INDICES DE SALARIOS Y COMPENSACIONES SECTOR PRIVADO TOTAL DEL

PAIS

(ramas a dos dígitos) - BASE DICIEMBRE DE 1995 = 100

RAMA DESCRIPCION DE LA RAMA             INDICE     VARIACION en %

                                                                            Julio        ACUMULADA

                                                                            2000 mes año 12 meses

3 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS            165.83 0.47 2.40  3.84

31 PRODUCTOS ALIMENT.BEBIDAS Y

TABACO                                                            164.20 1.03 3.08 4.67

32 TEXTILES,PR.VESTIR,INDUSTRIA CUERO   161.65 -0.01 2.43 3.93

33 INDUSTRIADE LAMADERA                    149.73 0.58 2.25 2.20

34 PAPEL Y PROD.PAPEL;IMPRENTA Y EDIT  163.65 1.65 3.37 5.88

35 PRODUCTOS QUIMICOS.                            171.88 0.06 1.45 2.65

36 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS  177.09 -0.19 2.06 2.70

38 PROD.METAL.,MAQUINARIA Y EQUIPO    172.37 0.38 2.21 3.94

39 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS    135.71 -1.62 -2.22 -4.24

5 CONSTRUCCION                                     165.62 1.01 1.36 1.41

6 COMERCIO, RESTAURANTES Y HOTELES   160.27 0.16 1.05 2.06

61 COMERCIO AL POR MAYOR                     167.09 0.17 0.63 1.48

62 COMERCIO AL POR MENOR                     160.18 0.34 1.33 2.50

63 RESTAURANTES Y HOTELES                     142.29 -0.52 1.30 2.29

7 TRANSP., ALMACENAMIENTO Y

COMUNICACIONES                                             170.45 -0.98 1.78 3.50

 

8 SERV.FINANC.,SEGUROS,INMOBIL.Y

SERV.EMPR.                                                    180.63 1.21 3.25 5.10

9 SERV.COMUNALES, SOCIALES Y

PERSONALES                                                    170.62 -0.13 2.24 3.99