18/04/2001

IMPUESTO DE EDUCACION PRIMARIA – PRIMERA CUOTA

El día 16 de abril ppdo. comenzó el pago de la primera cuota del Impuesto a Primaria por el ejercicio 2000 con un 25% adicional correspondiente al año en curso. El cronograma de pagos tanto para Montevideo como para el Interior, es el que se detalla a continuación:

Montevideo

Fecha Padrón

16 de Abril al 20 de Abril 1 al 25.000

23 de Abril al 27 de Abril 25.001 al 50.000

30 de Abril al 4 de Mayo 50.001 al 75.000

7 de Mayo al 11 de Mayo 75.001 al 100.000

14 de Mayo al 18 de Mayo 100.001 al 130.000

21 de Mayo al 25 de Mayo 130.001 al 150.000

28 de Mayo al 1 de Junio 150.001 al 180.000

4 de Junio al 8 de Junio      180.001 al 240.000

11 de Junio al 15 de Junio  240.001 al 300.000

18 de Junio al 22 de Junio 300.001 al 380.000

25 de Junio al 29 de Junio 380.001 al final

Interior

Fecha                                  Padrón

16 de Abril al 20 de Abril 1 al 1500

23 de Abril al 27 de Abril 1501 al 2.501

30 de Abril al 4 de Mayo 2501 al 5.000

7 de Mayo al 11 de Mayo 5.001 al 10.000

14 de Mayo al 18 de Mayo 10.001 al 15.001

21 de Mayo al 25 de Mayo 15.001 al 25.000

28 de Mayo .1 de Junio 25.001al 35.000

4 de Junio al 8 de Junio 35.001 al 40.000

11 de Junio al 15 de Junio 40.001 al 50.000

18 de Junio al 22 de Junio 50.001 al 60.000

25 de Junio al 29 de Junio 60.001 al final

Locales de pago:

  • Avda 18 de Julio 2039 (en Montevideo)
  • Casa Central y sucursales del Banco Hipotecario del Uruguay (en todo el País)
  • Locales de ABITAB (en todo el País)
  • Oficinas comerciales y centros de atención de UTE y A NTEL (en el interior)

Informes

  • 2 402-33-35 las 24 hrs., los 365 días del año.
  • 2 402-36-36 de 9 a 19 horas.
  • Inspecciones Departamentales de escuelas (en el interior)
  • Locales de ABITAB en todo el país