31/10/2001
NUEVO
DESCENSO DEL DESEMPLEO
Las
estimaciones puntuales de las Tasas de Actividad y Empleo en el trimestre
julio - setiembre 2001 para el total del país urbano [1] descienden algo
más de medio punto porcentual, con referencia al trimestre móvil
anterior, ubicándose en 59,3 y 50,2%, respectivamente. En tanto la
estimación de la Tasa de Desempleo permanece en similar nivel,
ubicándose en 15,4%, según informe elaborado por el Instituto Nacional
de Estadística
Comparando
con igual período del año 2000, la estimación puntual de la Tasa de
Actividad decrece medio punto porcentual. La estimación puntual de la
Tasa de Empleo baja 1,3 puntos porcentuales y la estimación puntual de la
Tasa de Desempleo se incrementa en 1,5 puntos porcentuales.
El
ingreso medio de los hogares se estimó en $ 12.788 lo que determina una
disminución, en términos reales, de 0,9% con respecto al trimestre
anterior y de 5,6% con respecto a similar período de 2000.
CUADRO N°1
TASAS DE ACTIVIDAD, EMPLEO Y DESEMPLEO E INGRESO MEDIO REAL DE LOS HOGARES,
POR TRIMESTRES CALENDARIOS Y MOVILES.
TOTAL PAIS URBANO [1]. Años 2000-2001.
Trimestres calendarios TASA DE TASA DE TASA DE INGRESO REAL
y móviles ACTIVIDAD EMPLEO DESEMPLEO A PRECIOS DE
[2] [3] [4] Jul-Set/2001 [5]
Trimestres calendarios
Octubre/00 - Diciembre/00 59,5 51,1 14,2 12.449
Enero/01 - Marzo/01 61,6 52,4 14,9 13.586
Abril/01 - Junio/01 60,9 51,2 16,0 12.234
Julio/01 - Setiembre/01 59,3 50,2 15,4 12.788
Trimestres móviles
Julio/00 - Setiembre/00 59,8 51,5 13,9 13.543
Junio/01 - Agosto/01 60,0 50,8 15,5 12.903
Julio/01 - Setiembre/01 59,3 50,2 15,4 12.788
[1] Localidades de 5.000 o más habitantes.
[2] PEA respecto de la población de 14 años o más.
[3] Ocupados respecto de la población de 14 años o más.
[4] Desocupados respecto de la Población Económicamente Activa (PEA).
[5] Ingreso medio mensual (sin valor locativo) a precios de
julio-setiembre/2001 (deflactado por IPC).
Las
estimaciones puntuales de las Tasas de Actividad y Empleo en julio -
setiembre 2001 aumentan 3 y 2
décimas de punto porcentual, respectivamente, con referencia al trimestre
móvil anterior, ubicándose en 62,3 y 52,0%, de acuerdo al mencionado
informe En tanto la estimación puntual de la Tasa de Desempleo
permanece en similar nivel, ubicándose en 16,5%.
Con
respecto al mismo trimestre del año anterior, se observa un crecimiento
cercano al medio punto porcentual en la estimación de la Tasa de
Actividad. La estimación de la Tasa de Empleo decrece 1,4 puntos
porcentuales y se verifica en ambos grupos de edad y sexo. La estimación
de la tasa de desempleo crece 2,7 puntos porcentuales, principalmente por
la suba en la tasa específica de las mujeres y en los hombres menores de
24 años.
El
ingreso promedio de los hogares residentes en Montevideo se estimó, en
julio - setiembre 2001, en $ 15.931 lo que determina un aumento, en
términos reales, de 0,5% con
respecto al trimestre anterior y un descenso de 5,1% respecto a similar
período de 2000.
En
otro orden, señalara el referido informe se puede indicar que un 20% de
los hogares perciben como máximo al mes $ 6.317, la mitad de los hogares
superan los $ 11.673 al mes y otro 20 por ciento supera los $
22.000 como ingreso mensual.
CUADRO N° 1
TASAS DE ACTIVIDAD, EMPLEO Y DESEMPLEO E INGRESO MEDIO REAL DE LOS HOGARES,
POR PROMEDIOS ANUALES Y TRIMESTRES CALENDARIOS Y MOVILES.
Montevideo. 1993 - 2001.
Promedios anuales, TASA DE TASA DE TASA DE INGRESO REAL
trimestres calendarios ACTIVIDAD EMPLEO DESEMPLEO A PRECIOS DE
y móviles [1] [2] [3] Jul-Set/01 [4]
Promedios anuales
1993 59,0 54,0 8,4 15.453
1994 60,5 55,0 9,2 16.619
1995 62,1 55,4 10,8 16.081
1996 61,6 54,0 12,3 16.014
1997 60,2 53,2 11,6 16.120
1998 61,4 55,1 10,2 16.904
1999 61,4 54,1 11,8 17.306
2000 61,3 52,8 13,9 16.540
Trimestres calendarios
Octubre/00 - Diciembre/00 61,1 52,3 14,4 15.112
Enero/01 - Marzo/01 62,9 53,8 14,5 16.869
Abril/01 - Junio/01 62,5 52,5 15,9 14.789
Julio/01 - Setiembre/01 62,3 52,0 16,5 15.931
Trimestres móviles
Julio/00 - Setiembre/00 61,9 53,4 13,8 16.789
Junio/01 - Agosto/01 62,0 51,8 16,6 15.852
Julio/01 - Setiembre/01 62,3 52,0 16,5 15.931
[1] Población Económicamente Activa (PEA) respecto de la población de 14 años o más.
[2] Ocupados respecto de la población de 14 años o más.
[3] Desocupados respecto de la PEA.
[4] Ingreso medio mensual (sin valor locativo) a precios de
julio-setiembre/2001 (deflactado por IPC).
CUADRO N° 2
TASA DE ACTIVIDAD, EMPLEO Y DESEMPLEO, POR SEXO, SEGUN TRIMESTRE MOVIL.
Montevideo, 1999 ? 2001
TRIMESTRE ACTIVIDAD EMPLEO DESEMPLEO
MOVIL TOT. HOM. MUJ. TOT. HOM. MUJ. TOT. HOM. MUJ.
ENE-MAR'99 61,1 73,4 51,2 53,6 66,7 43,1 12,2 9,2 15,7
FEB-ABR'99 61,4 73,2 52,0 53,9 66,7 43,7 12,2 8,9 15,9
MAR-MAY'99 61,9 73,6 52,5 54,0 66,6 43,8 12,8 9,5 16,6
ABR-JUN'99 62,1 73,2 52,9 54,5 66,4 44,7 12,2 9,3 15,5
MAY-JUL'99 61,9 73,2 52,5 54,5 66,3 44,8 11,9 9,4 14,8
JUN-AGO'99 61,5 72,8 52,1 54,5 66,7 44,4 11,3 8,4 14,7
JUL-SET'99 61,5 73,4 52,0 54,2 66,4 44,3 11,9 9,5 14,7
AGO-OCT'99 60,3 71,8 51,0 53,4 65,2 43,8 11,5 9,2 14,1
SET-NOV'99 60,6 72,3 51,3 53,6 65,1 44,3 11,7 9,9 13,7
OCT-DIC'99 60,8 72,5 51,5 54,2 66,0 44,7 11,0 9,0 13,2
NOV'99-ENE'00 62,0 74,0 52,1 54,8 66,8 44,9 11,6 9,7 13,9
DIC'99-FEB'00 62,6 74,1 53,0 55,5 67,5 45,5 11,3 8,9 14,2
ENE-MAR'2000 62,2 74,0 52,3 54,7 67,0 44,5 12,0 9,5 14,9
FEB-ABR'00 61,7 72,6 52,7 53,7 65,2 44,2 12,9 10,2 16,0
MAR-MAY'00 60,6 71,5 51,5 52,1 63,2 43,0 13,9 11,6 16,6
ABR-JUN'00 60,2 70,3 52,0 51,0 61,1 42,8 15,3 13,1 17,7
MAY-JUL'00 60,4 70,8 52,2 51,7 62,5 43,0 14,5 11,7 17,6
JUN-AGO'00 61,2 71,8 52,6 52,3 63,6 43,2 14,6 11,4 18,0
JUL-SET'00 61,9 72,8 53,1 53,4 65,5 43,6 13,8 10,0 17,9
AGO-OCT'00 61,2 71,8 52,6 52,3 64,3 42,6 14,6 10,5 19,1
SET-NOV'00 61,5 71,5 53,4 52,6 64,2 43,2 14,5 10,3 19,0
OCT-DIC'00 61,1 71,4 52,7 52,3 63,5 43,2 14,4 11,0 18,2
NOV'00-ENE'01 61,8 72,6 53,2 53,0 64,5 43,8 14,2 11,1 17,7
DIC'00-FEB'01 61,4 72,0 53,0 52,9 64,4 43,7 13,9 10,6 17,5
ENE-MAR'2001 62,9 72,4 55,2 53,8 64,9 44,8 14,5 10,4 18,8
FEB-ABR'01 63,3 73,0 55,3 54,0 65,3 44,8 14,7 10,6 19,0
MAR-MAY'01 63,5 73,2 55,4 53,8 65,0 44,5 15,2 11,1 19,7
ABR-JUN'01 62,5 72,4 54,3 52,5 63,8 43,2 15,9 11,9 20,4
MAY-JUL'01 62,5 72,2 54,6 52,3 64,1 42,7 16,3 11,3 21,8
JUN-AGO'01 62,0 71,7 54,3 51,8 63,2 42,6 16,6 11,8 21,6
JUL-SET'01 62,3 71,7 54,9 52,0 63,6 43,0 16,5 11,4 21,7
CUADRO N° 3
DISTRIBUCION DE LA POBLACION OCUPADA, POR SECTOR DE ACTIVIDAD, SEGUN TRIMESTRE MOVIL.
Montevideo, Años 2000 -2001
TRIMESTRE SECTOR DE ACTIVIDAD
MOVIL Total D,E F G,H I J,K L M N O,Q P A,B,C
OCT-DIC'00 100,0 16,1 6,3 21,2 6,9 11,5 7,3 6,0 8,4 5,6 8,9 1,8
NOV'00-ENE'01 100,0 17,1 6,2 22,4 6,9 10,7 6,8 5,9 7,3 5,6 9,3 1,8
DIC'00-FEB'01 100,0 17,1 6,6 22,1 6,7 10,6 6,9 5,7 7,3 5,6 9,7 1,7
ENE-MAR'2001 100,0 16,7 6,3 22,0 7,0 11,9 7,0 5,9 7,4 5,1 9,0 1,7
FEB-ABR'01 100,0 16,1 6,9 21,9 7,3 12,1 7,2 5,4 7,4 5,1 8,8 1,8
MAR-MAY'01 100,0 15,8 6,9 22,4 7,0 11,7 7,6 5,6 7,4 4,6 8,6 2,4
ABR-JUN'01 100,0 15,6 6,5 22,9 7,1 11,0 7,7 5,6 8,0 5,2 8,3 2,1
MAY-JUL'01 100,0 15,6 6,3 21,8 6,9 11,9 8,1 6,0 8,4 5,3 7,5 2,2
JUN-AGO'01 100,0 15,5 5,7 21,8 7,5 12,0 8,0 6,2 8,7 6,0 7,2 1,4
JUL-SET'01 100,0 15,2 5,5 21,2 7,9 12,4 8,3 6,1 8,6 5,7 7,7 1,4
SECTORES DE ACTIVIDAD: CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL INDUSTRIAL UNIFORME
(CIIU) REVISIÓN 3 (adaptada a Uruguay)
D : Industrias Manufactureras
E : Suministro de Electricidad, Gas y Agua
F : Construcción
G : Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores,
motocicletas, efectos personales y enseres domésticos
H : Hoteles y Restoranes
I : Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
J : Intermediación Financiera
K : Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler
L : Administración Pública y Defensa; Planes de seguridad social de afiliación
obligatoria
M : Enseñanza
N : Servicios Sociales y de Salud
O : Eliminación de desperdicios, aguas residuales, saneamiento y Actividades
similares
Q : Organizaciones y Organos Extraterritoriales
P : Hogares Privados con Servicio Doméstico
A : Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
B : Pesca
C : Explotación de minas y canteras
CUADRO N° 4
TASA ESPECIFICA DE EMPLEO POR GRUPO DE EDADES Y SEXO, SEGUN TRIMESTRE MOVIL.
Montevideo, 1999 ? 2001
GRUPO DE EDADES
TRIMESTRE TOT MENORES 25 AÑOS 25 AÑOS Y MAS
MOVIL TOT HOM MUJ TOT HOM MUJ
ENE-MAR'99 53,6 39,8 46,8 33,1 57,7 73,3 45,8
FEB-ABR'99 53,9 41,7 49,1 34,8 57,4 72,3 46,1
MAR-MAY'99 54,0 42,8 51,3 34,8 57,1 71,3 46,1
ABR-JUN'99 54,5 43,3 51,2 35,7 57,5 71,0 46,9
MAY-JUL'99 54,5 41,3 48,1 34,7 58,1 71,9 47,2
JUN-AGO'99 54,5 41,5 50,0 33,2 57,9 71,7 47,1
JUL-SET'99 54,2 40,4 48,1 33,0 57,8 71,9 47,0
AGO-OCT'99 53,4 38,9 46,3 32,0 57,1 70,6 46,6
SET-NOV'99 53,6 38,1 44,5 32,1 57,6 71,1 47,2
OCT-DIC'99 54,2 39,0 45,8 32,6 58,1 71,9 47,6
NOV'99-ENE'00 54,8 41,3 48,7 33,8 58,5 72,6 47,5
DIC'99-FEB'00 55,5 42,8 49,9 35,7 59,0 73,1 47,9
ENE-MAR'2000 54,7 41,1 47,6 34,4 58,7 73,3 47,1
FEB-ABR'00 53,7 39,1 43,6 34,7 57,7 71,9 46,6
MAR-MAY'00 52,1 37,6 41,4 33,7 56,0 70,0 45,1
ABR-JUN'00 51,0 36,3 40,9 31,7 54,9 67,4 45,4
MAY-JUL'00 51,7 36,1 41,4 30,9 55,8 69,0 45,9
JUN-AGO'00 52,3 36,5 43,7 29,6 56,5 69,8 46,5
JUL-SET'00 53,4 39,0 46,8 31,7 57,4 71,2 46,6
AGO-OCT'00 52,3 38,5 46,6 30,7 56,0 69,7 45,5
SET-NOV'00 52,6 38,0 44,2 31,9 56,4 70,1 45,9
OCT-DIC'00 52,3 36,0 41,3 31,0 56,5 69,9 46,0
NOV'00-ENE'01 53,0 35,9 41,8 30,1 57,6 71,4 47,0
DIC'00-FEB'01 52,9 37,5 44,0 31,3 57,1 70,7 46,7
ENE-MAR'01 53,8 38,0 44,1 31,8 58,1 71,5 47,9
FEB-ABR'01 54,0 38,9 45,1 32,8 58,1 71,5 47,7
MAR-MAY'01 53,8 36,9 43,5 30,1 58,5 71,8 48,0
ABR-JUN'01 52,5 36,5 44,2 28,9 57,0 69,9 46,8
MAY-JUL'01 52,3 36,0 43,7 28,7 56,7 70,2 46,2
JUN-AGO'01 51,8 35,5 43,2 28,5 56,1 69,0 46,0
JUL-SET'01 52,0 34,4 40,9 28,8 56,6 70,0 46,5
CUADRO N° 5
CONTRIBUCION A LA TASA DE DESEMPLEO, POR COMPONENTES, SEXO, EDAD Y
RELACION CON LA JEFATURA DEL HOGAR, SEGUN TRIMESTRE MOVIL.
Montevideo, Años 1999 - 2001.
COMPONENTES SEXO EDAD RELACION
Menores 25 FAMILIAR
TRIMESTRE TOT. BT1ºV DPD HOM. MUJ. 25 años JEFE OTRO
MOVIL años y más
ENE-MAR'99 12,2 1,9 10,3 4,9 7,3 6,2 6,0 2,2 10,0
FEB-ABR'99 12,2 1,9 10,3 4,7 7,5 5,7 6,5 2,3 9,9
MAR-MAY'99 12,8 2,2 10,6 5,0 7,8 5,7 7,1 2,4 10,4
ABR-JUN'99 12,2 2,2 10,0 4,9 7,3 5,2 7,0 2,3 9,9
MAY-JUL'99 11,9 2,4 9,5 5,0 6,9 5,5 6,4 2,0 9,9
JUN-AGO'99 11,3 2,1 9,2 4,5 6,8 5,4 5,9 1,8 9,5
JUL-SET'99 11,9 2,4 9,5 5,0 6,9 5,7 6,2 2,1 9,8
AGO-OCT'99 11,5 2,4 9,1 4,9 6,6 5,3 6,2 2,3 9,2
SET-NOV'99 11,7 2,6 9,1 5,3 6,4 5,4 6,3 2,3 9,4
OCT-DIC'99 11,0 2,4 8,6 4,8 6 2 4,9 6,1 2,3 8,7
NOV'99-ENE'00 11,6 2,3 9,3 5,2 6,4 5,2 6,4 2,1 9,5
DIC'99-FEB'00 11,3 2,0 9,3 4,7 6,6 5,2 6,1 1,8 9,5
ENE-MAR'2000 12,0 2,0 10,0 5,2 6,8 5,5 6,5 1,9 10,1
FEB-ABR'00 12,9 2,2 10,7 5,4 7,5 5,8 7,1 2,2 10,7
MAR-MAY'00 13,9 2,4 11,5 6,2 7,7 6,1 7,8 2,5 11,4
ABR-JUN'00 15,3 3,0 12,3 6,8 8,5 6,7 8,6 2,7 12,6
MAY-JUL'00 14,5 2,7 11,8 6,1 8,4 6,2 8,3 2,5 12,0
JUN-AGO'00 14,6 2,9 11,7 6,0 8,6 6,5 8,1 2,6 12,0
JUL-SET'00 13,8 2,6 11,2 5,3 8,5 6,4 7,4 2,4 11,4
AGO-OCT'00 14,6 3,0 11,6 5,5 9,1 6,8 7,8 2,6 12,0
SET-NOV'00 14,5 3,0 11,5 5,4 9,1 6,3 8,2 2,8 11,7
OCT-DIC'00 14,4 3,1 11,3 5,8 8,6 5,9 8,5 2,9 11,5
NOV'00-ENE'01 14,2 3,0 11,2 5,8 8,4 5,9 8,4 2,9 11,3
DIC'00-FEB'01 13,9 2,6 11,3 5,5 8,4 5,9 8,0 2,9 11,0
ENE-MAR'01 14,5 2,8 11,7 5,4 9,1 6,2 8,3 2,9 11,6
FEB-ABR'01 14,7 2,9 11,8 5,6 9,1 6,6 8,1 2,8 11,9
MAR-MAY'01 15,2 3,1 12,1 5,8 9,4 7,0 8,2 2,5 12,7
ABR-JUN'01 15,9 2,9 13,0 6,2 9,7 7,4 8,5 2,9 13,0
MAY-JUL'01 16,3 2,8 13,5 5,8 10,5 7,4 8,9 2,9 13,4
JUN-AGO'01 16,6 3,0 13,6 6,1 10,5 7,7 8,9 3,2 13,4
JUL-SET'01 16,5 2,8 13,7 5,8 10,7 7,5 9,0 3,0 13,5
NOTA: LOS DESOCUPADOS PROPIAMENTE DICHOS INCLUYEN A LOS EN SEGURO DE PARO.
CUADRO N° 6
TASA ESPECIFICA DE DESEMPLEO POR GRUPO DE EDADES, SEXO Y
RELACION CON LA JEFATURA DEL HOGAR, SEGUN TRIMESTRE MOVIL.
Montevideo, Años 1999 - 2001.
GRUPO DE EDAD REL, FLIAR,
TRIMESTRE TOT MENORES DE 25 A. 25 Y MAS AÑOS JEFE OTRO
MOVIL TOT HOM MUJ TOT HOM MUJ MIEM?
BRO
ENE-MAR'99 12,2 29,6 24,8 35,1 7,6 5,0 10,6 5,2 17,5
FEB-ABR'99 12,2 27,3 21,9 33,3 8,2 5,5 11,3 5,4 17,2
MAR-MAY'99 12,8 27,5 21,5 34,4 9,0 6,3 12,0 5,7 18,0
ABR-JUN'99 12,2 26,0 21,9 31,0 8,7 6,0 11,8 5,2 17,5
MAY-JUL'99 11,9 28,0 24,9 31,8 8,0 5,4 10,9 4,6 17,5
JUN-AGO'99 11,3 27,8 23,0 33,9 7,3 4,7 10,3 4,2 16,8
JUL-SET'99 11,9 29,4 24,8 34,9 7,7 5,6 10,1 4,9 17,2
AGO-OCT'99 11,5 28,7 24,1 34,0 7,6 5,8 9,7 5,4 16,2
SET-NOV'99 11,7 29,1 26,1 32,7 7,7 6,2 9,5 5,4 16,5
OCT-DIC'99 11,0 27,1 24,0 30,8 7,4 5,6 9,5 5,1 15,5
NOV'99-ENE'00 11,6 26,7 25,1 29,1 7,9 5,5 10,6 4,9 16,7
DIC'99-FEB'00 11,3 25,9 23,7 28,8 7,7 4,9 10,8 4,3 16,7
ENE-MAR'2000 12,0 27,1 25,1 29,7 8,1 5,3 11,4 4,5 17,6
FEB-ABR'00 12,9 29,8 26,2 33,8 8,8 6,3 11,6 5,2 18,8
MAR-MAY'00 13,9 31,7 29,3 34,6 9,7 7,4 12,4 5,8 20,1
ABR-JUN'00 15,3 34,6 31,8 38,0 10,7 8,4 13,1 6,4 22,0
MAY-JUL'00 14,5 33,2 31,0 35,9 10,2 6,9 13,6 5,8 21,2
JUN-AGO'00 14,6 33,6 29,5 38,7 10,0 6,8 13,4 5,9 21,0
JUL-SET'00 13,8 32,0 26,0 38,8 9,2 6,0 12,8 5,6 20,0
AGO-OCT'00 14,6 33,6 24,1 43,8 9,7 7,0 12,7 6,0 21,0
SET-NOV'00 14,5 32,7 23,6 41,9 10,2 7,3 13,4 6,5 20,5
OCT-DIC'00 14,4 33,0 26,7 39,6 10,4 7,7 13,3 6,8 20,1
NOV'00-ENE'01 14,2 32,4 28,0 37,5 10,2 7,2 13,5 6,8 19,9
DIC'00-FEB'01 13,9 31,1 27,1 36,0 9,9 6,5 13,5 6,8 19,4
ENE-MAR'2001 14,5 32,1 27,5 37,7 10,3 6,0 14,7 6,6 20,4
FEB-ABR'01 14,7 33,2 28,9 38,4 10,1 6,0 14,5 6,5 20,6
MAR-MAY'01 15,2 36,0 30,0 43,1 10,2 6,3 14,3 5,8 22,1
ABR-JUN'01 15,9 37,0 28,5 46,7 10,6 7,6 13,9 6,8 22,6
MAY-JUL'01 16,3 37,6 28,0 47,7 11,1 7,2 15,3 6,7 23,7
JUN-AGO'01 16,6 39,1 30,1 48,2 11,1 7,5 14,9 7,3 23,6
JUL-SET'01 16,5 39,6 33,1 46,2 11,1 6,4 15,9 6,9 24,1
CUADRO N° 7
DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA (1) POR SECTOR DE ACTIVIDAD, SEGUN TRIMESTRE MOVIL.
Montevideo. Año 2001.
TRIMESTRE SECTOR DE ACTIVIDAD
MOVIL Total D,E F G,H I J,K L,M,N,O,P,Q A,B,C
ENE-MAR'2001 100,0 15,7 11,1 24,1 4,3 13,5 30,2 1,1
FEB-ABR'01 100,0 14,3 10,4 22,7 4,9 16,3 30,0 1,4
MAR-MAY'01 100,0 13,9 9,5 26,5 4,5 16,9 27,4 1,3
ABR-JUN'01 100,0 15,7 8,3 25,3 5,2 18,0 26,1 1,4
MAY-JUL'01 100,0 15,2 8,5 26,6 4,2 16,7 27,1 1,7
JUN-AGO'01 100,0 15,0 7,8 25,8 4,5 17,5 28,1 1,3
JUL-SET'01 100,0 15,9 6,8 26,9 4,9 16,3 27,8 1,4
SECTORES DE ACTIVIDAD: CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL INDUSTRIAL UNIFORME
(CIIU) REVISIÓN 3 (adaptada a Uruguay)
D : Industrias Manufactureras
E : Suministro de Electricidad, Gas y Agua
F : Construcción
G : Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores,
motocicletas, efectos personales y enseres domésticos
H : Hoteles y Restoranes
I : Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
J : Intermediación Financiera
K : Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler
L : Administración Pública y Defensa; Planes de seguridad social de afiliación
obligatoria
M : Enseñanza
N : Servicios Sociales y de Salud
O : Eliminación de desperdicios, aguas residuales, saneamiento y Actividades
similares
Q : Organizaciones y Organos Extraterritoriales
P : Hogares Privados con Servicio Doméstico
A : Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
B : Pesca
C : Explotación de minas y canteras
(1) Desempleados que dejaron de trabajar hace menos de un año.
CUADRO N° 8
PERSONAS DESOCUPADAS POR CONDICIONES DE EMPLEO REQUERIDAS (en porcentaje)
Y DURACION MEDIA DEL DESEMPLEO SEGUN TRIMESTRE MÓVIL.
Montevideo. Año 2001
CONDICIONES DE EMPLEO REQUERIDAS DURACION
TRIMESTRE Sin Acorde Jornada de Horario Condic. Condic. MEDIA DEL
MÓVIL TOTAL Condi- Conocim, baja carga especial Sala- lugar DESEMPLEO
ciones. o Ex. horaria riales trabajo (semanas)
ENE-MAR'01 100,0 54,3 27,2 8,8 2,4 4,6 2,7 36
FEB-ABR’01 100,0 51,7 29,7 8,4 3,7 3,5 3,0 35
MAR-MAY’01 100,0 46,8 33,7 8,2 4,4 4,0 2,9 37
ABR-JUN’01 100,0 47,2 35,1 8,1 4,1 2,5 3,0 36
MAY-JUL’01 100,0 49,5 32,8 6,8 3,8 3,3 3,8 37
JUN-AGO’01 100,0 49,1 32,0 7,6 4,0 3,3 4,0 34
JUL-SET’01 100,0 51,4 29,5 6,8 4,6 4,2 3,5 33
CUADRO N° 9
ESTIMACIONES DE ALGUNAS MEDIDAS DESCRIPTIVAS DEL INGRESO (EN PESOS CORRIENTES)
Y LA POBLACION SEGUN TRIMESTRE MOVIL.
Montevideo. Años 1999 - 2001.
M E D I D A S D E S C R I P T I V A S (*)
TRIMESTRE INGRESO SIN VALOR LOCATIVO INGRESO MEDIA MEDIA
MOVIL PRO? LIM.SUP. MEDIA? LIM. INF. CON V. PERS/ PERCP
MEDIO 20% MAS NA 20% MAS LOCATIVO HOG. HOG.
POBRE RICO
ENE-MAR'99 16.097 5.876 11.158 22.196 18.742 3,1 2,0
FEB-ABR'99 14.851 5.579 10.470 20.358 17.577 3,1 1,9
MAR-MAY'99 14.920 5.581 10.581 20.532 17.677 3,1 1,9
ABR-JUN'99 14.931 5.581 10.351 20.662 17.702 3,0 1,9
MAY-JUL'99 15.591 5.756 10.912 21.743 18.341 3,0 1,9
JUN-AGO'99 15.960 6.000 11.390 22.583 18.735 3,0 1,9
JUL-SET'99 16.200 6.091 11.891 22.682 19.078 3,0 1,9
AGO-OCT'99 15.633 6.000 11.500 21.682 18.511 3,0 1,9
SET-NOV'99 15.597 6.000 11.392 21.451 18.521 3,0 1,9
OCT-DIC'99 15.734 6.000 11.488 21.751 18.747 3,0 1,9
NOV'99-ENE'00 16.931 6.000 12.000 23.596 19.880 3,1 2,0
DIC'99-FEB'00 16.720 5.800 11.996 23.192 19.587 3,1 2,0
ENE-MAR'2000 16.511 6.000 11.792 23.000 19.231 3,1 1,9
FEB-ABR'00 15.123 5.800 10.800 20.697 17.885 3,1 1,9
MAR-MAY'00 15.173 6.000 10.899 20.696 17.893 3,0 1,9
ABR-JUN'00 15.735 6.000 10.900 21.302 18.453 3,0 1,9
MAY-JUL'00 17.137 6.198 11.600 23.943 19.916 3,0 1,9
JUN-AGO'00 16.728 6.000 11.649 23.400 19.519 3,0 1,9
JUL-SET'00 16.109 6.000 11.548 23.099 18.830 3,0 1,9
AGO-OCT'00 14.488 5.701 10.700 20.000 17.112 3,0 1,9
SET-NOV'00 14.792 5.904 10.904 20.302 17.446 3,0 1,9
OCT-DIC'00 14.677 5.932 11.004 20.602 17.348 3,1 1,9
NOV'00-ENE'01 16.220 6.100 11.600 22.602 18.992 3,1 1,9
DIC'00-FEB'01 16.053 5.806 11.200 22.384 18.815 3,0 1,9
ENE-MAR'2001 16.513 5.846 11.244 22.759 19.364 3,0 1,9
FEB-ABR'01 15.113 5.610 10.800 20.600 17.928 3,0 1,9
MAR-MAY'01 15.081 5.737 10.752 20.702 17.888 3,1 1,9
ABR-JUN'01 14.685 5.807 10.637 20.626 17.477 3,1 1,9
MAY-JUL'01 15.416 6.000 11.245 21.464 18.189 3,1 1,9
JUN-AGO'01 15.805 6.257 11.500 21.977 18.628 3,0 1,9
JUL-SET'01 15.931 6.317 11.673 22.000 18.736 3,0 1,9
CUADRO N° 10
PROMEDIO DE HORAS HABITUALES TRABAJADAS EN LA SEMANA (EN LA OCUPACIÓN PRINCIPAL),
POR SECTOR DE ACTIVIDAD SEGUN TRIMESTRE CALENDARIO.
Montevideo. Año 2001
TRIMESTRE SECTOR DE ACTIVIDAD
CALENDARIO Total D,E F G,H I J,K L M N O,Q P A,B,C
ENE-MAR'01 40,6 43,1 41,5 45,6 45,9 39,1 44,1 30,4 33,8 35,7 32,2 45,2
ABR-JUN'01 40,0 42,7 37,9 43,8 46,9 38,8 44,1 29,9 36,0 33,6 30,5 45,5
JUL-SET'01 39,3 41,5 38,3 44,7 46,4 37,6 42,6 29,3 36,0 31,3 29,6 46,9
SECTORES DE ACTIVIDAD: CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL INDUSTRIAL UNIFORME
(CIIU) REVISIÓN 3 (adaptada a Uruguay)
D : Industrias Manufactureras
E : Suministro de Electricidad, Gas y Agua
F : Construcción
G : Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores,
motocicletas, efectos personales y enseres domésticos
H : Hoteles y Restoranes
I : Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
J : Intermediación Financiera
K : Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler
L : Administración Pública y Defensa; Planes de seguridad social de afiliación
obligatoria
M : Enseñanza
N : Servicios Sociales y de Salud
O : Eliminación de desperdicios, aguas residuales, saneamiento y Actividades
similares
Q : Organizaciones y Organos Extraterritoriales
P : Hogares Privados con Servicio Doméstico
A : Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
B : Pesca
C : Explotación de minas y canteras
CUADRO N° 11
POBLACION OCUPADA, POR CANTIDAD DE EMPLEOS (%) Y NUMERO MEDIO DE
EMPLEOS POR PERSONA OCUPADA, SEGUN TRIMESTRE CALENDARIO.
Montevideo. Años 1999 ? 2001.
CANTIDAD DE EMPLEOS
NUMERO
TRIMESTRE TOT 1 2 3 4 o + MEDIO DE
CALENDARIO EMPLEOS
ENE-MAR'99 100,0 88,4 9,9 1,2 0,5 1,1
ABR-JUN'99 100,0 88,5 9,3 1,6 0,6 1,1
JUL-SET'99 100,0 87,4 10,4 1,7 0,5 1,2
OCT-DIC'99 100,0 89,2 8,9 1,3 0,6 1,1
ENE-MAR'2000 100,0 88,9 9,5 1,3 0,3 1,1
ABR-JUN'00 100,0 89,1 9,3 1,1 0,5 1,1
JUL-SET'00 100,0 89,1 9,4 1,0 0,5 1,1
OCT-DIC'00 100,0 89,7 9,0 1,0 0,3 1,1
ENE-MAR'2001 100,0 89,2 9,1 1,3 0,4 1,1
