07/08/02  

36 MILLONES DE DÓLARES EN ADMISIÓN TEMPORARIA

En Julio se registraron 36,4 millones de dólares de solicitudes de importaciones en admisión temporaria, siendo las industrias textiles y de cuero las que marcaron un importante crecimiento con casi 13 millones.

IMPORTACIONES EN ADMISIÓN TEMPORARIA
IMPORTE CIF AUTORIZADO POR RAMA DE ACTIVIDAD
Millones de dólares
  2002            
               
Rama Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
               
Agricultura y caza 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Silvicultura y extracción de madera 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
Pesca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Extracción de otros minerales 0.5 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.2
Productos alimenticios, bebidas y tabaco 1.9 8.4 5.8 7.9 7.8 9.8 5.2
Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero 8.2 8.9 4.7 12.1 10.2 5.3 12.7
Industria y productos de madera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fabricación de papel 0.7 1.0 1.6 9.3 2.4 1.2 1.2
Venta de productos químicos 7.0 8.8 8.1 8.5 11.5 6.5 9.4
Fabricación de productos minerales no metálicos 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 0.2 0.2
Industrias metálicas básicas 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.8 1.4
Fabricación de productos metálico 2.8 2.7 3.5 4.5 4.4 4.3 5.8
Otras industrias manufactureras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Electricidad, gas y vapor 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Contratos especializados (subcontratos de obra)              
Comercio al por mayor 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
Transporte y almacenamiento              
Comunicaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bienes inmuebles y servicios prest. a empresas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios personales y de los hogares 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Exportaciones e importaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 21.5 30.5 24.2 43.3 37.0 28.3 36.4