04/06/02

EN  8 DÍAS ADUANA INCAUTÓ MÁS DE 4,3 MILLONES DE PESOS

En la semana que va del 28 de mayo al 3 de junio de este año, la Dirección Nacional de Aduanas incautó mercadería por un valor de $ 4.365.451, lo que significa un promedio diario de $ 623.636.

Según se desprende de los datos proporcionados por la Dirección Nacional de Aduanas se realizaron 31 procedimientos diarios en las diferentes fronteras de nuestro país sumando un total de 218 por parte de los funcionarios de esta Dirección.

RESUMEN DE INCAUTACIONES DEL 28-05-2002 AL 03-06-2002

D I R E C C I Ó N      N A C I O N A L     D E      A D U A N A S

DEPENDENCIA, RECEPTORIA

 

VALOR EN PESOS

VALOR EN DOLARES

PROCEDIMIENTOS

 Total   ARTIGAS

 

11.232

681

8

 Total   BELLA UNION

 

21.600

1.309

10

 Total   COLONIA

 

13.730

832

2

 Total   FRAY BENTOS

 

72.680

4.405

17

 Total   NUEVA PALMIRA

 

4.500

273

4

 Total   PAYSANDU

 

5.067

307

7

 Total   PRIA

 

1.182.384

71.660

4

 Total   RIO BRANCO

 

2.385.325

144.565

11

 Total   RIVERA

 

666.658

40.404

148

 Total   ROCHA

 

400

24

1

 Total   SALTO

 

1875

114

6

Total General

4.365.451

264.574

218

 

PROMEDIO POR  PROCEDIMIENTO

20.025

1214

 

 

PROMEDIO POR  DÍA

623.636

37.796

31

 
DEPENDENCIA, RECEPTORIA NUMERO DE ACTA O PARTE FECHA HORA LUGAR DE OPERATIVO MERCADERÍA OBSERVACIONES CANTIDAD UNIDADES DE MEDIDA VALOR en PESOS ORIGEN MERCADERÍA
RIVERA 16318 01-Abr-02 17:30 DESTACAMENTO COMESTIBLES VARIOS 43 UNIDADES 1,300 BRASILEÑA
RIVERA ACTA/SN 02-Abr-02 11:00 CIUDAD VARIOS   298 UNIDADES 8,000 BRASILEÑA
RIVERA ACTA/SN 02-Abr-02 10:00 INTELIGENCIA VARIOS   524 UNIDADES 14,000 BRASILEÑA
RIVERA ACTA/SN 02-Abr-02 16.00 INTELIGENCIA VARIOS   1380 UNIDADES 26,000 BRASILEÑA
RIVERA ACTA/SN 02-Abr-02 09:00 INTELIGENCIA VARIOS   1240 UNIDADES 36,000 BRASILEÑA
RIVERA 16320 04-Abr-02 11:45 DESTACAMENTO COMESTIBLES VARIOS 26 KILOGRAMO 700 BRASILEÑA
RIVERA 16319 04-Abr-02 00:15 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 52 UNIDADES 3,400 BRASILEÑA
RIVERA 16322 05-Abr-02 15:30 DESTACAMENTO COMESTIBLES VARIOS 40 KILOGRAMO 180 BRASILEÑA
RIVERA 16321 05-Abr-02 12:50 DESTACAMENTO VARIOS   55 UNIDADES 1,740 BRASILEÑA
RIVERA 16324 06-Abr-02 06:30 DESTACAMENTO BEBIDAS ALCOHOLICAS 18 LITROS 216 BRASILEÑA
RIVERA 16325 06-Abr-02 22:55 DESTACAMENTO COMESTIBLES VARIOS 40 KILOGRAMO 1,500 BRASILEÑA
RIVERA 16323 06-Abr-02 02:00 DESTACAMENTO VARIOS   20 KILOGRAMO 2,500 BRASILEÑA
RIVERA ACTA/SN 06-Abr-02 11:00 CIUDAD VARIOS   1065 UNIDADES 12,000 BRASILEÑA
RIVERA 16327 07-Abr-02 17:25 DESTACAMENTO CIGARROS   200 UNIDADES 900 BRASILEÑA
RIVERA 16326 07-Abr-02 11:45 DESTACAMENTO COMESTIBLES VARIOS 46 KILOGRAMO 930 BRASILEÑA
RIVERA 33643 08-Abr-02 18:20 DESTACAMENTO VARIOS   32 UNIDADES 300 BRASILEÑA
RIVERA 16329 08-Abr-02 16:35 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 14 UNIDADES 870 BRASILEÑA
RIVERA 16331 08-Abr-02 14:30 DESTACAMENTO VARIOS   78 UNIDADES 1,000 BRASILEÑA
RIVERA 16328 08-Abr-02 13:30 DESTACAMENTO VARIOS   459 UNIDADES 1,600 BRASILEÑA
RIVERA 16330 08-Abr-02 19:15 DESTACAMENTO VARIOS   12 UNIDADES 2,100 BRASILEÑA
RIVERA 16335 09-Abr-02 06:20 DESTACAMENTO COMESTIBLES VARIOS 48 KILOGRAMO 300 BRASILEÑA
RIVERA 16333 09-Abr-02 04:40 DESTACAMENTO COMESTIBLES VARIOS 94 KILOGRAMO 1,020 BRASILEÑA
RIVERA 16334 09-Abr-02 05:00 DESTACAMENTO COMESTIBLES VARIOS 160 KILOGRAMO 1,040 BRASILEÑA
RIVERA 16337 10-Abr-02 11:30 DESTACAMENTO VARIOS   57 UNIDADES 350 BRASILEÑA
RIVERA 16338 10-Abr-02 17:15 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 206 UNIDADES 3,800 BRASILEÑA
RIVERA 16336 10-Abr-02 00:50 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 50 UNIDADES 5,000 BRASILEÑA
RIVERA 16339 11-Abr-02 13:30 DESTACAMENTO TEXTILES   10 UNIDADES 1,900 BRASILEÑA
RIVERA 16340 12-Abr-02 12:50 DESTACAMENTO COMESTIBLES VARIOS 14 KILOGRAMO 150 BRASILEÑA
RIVERA 16343 12-Abr-02 19:20 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 11 UNIDADES 730 BRASILEÑA
RIVERA 16341 12-Abr-02 15:20 DESTACAMENTO VARIOS   51 UNIDADES 1,870 BRASILEÑA
RIVERA 16342 12-Abr-02 16:45 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 170 UNIDADES 6,800 BRASILEÑA
RIVERA 14079 13-Abr-02 09:00 DEPARTAMENTO COMESTIBLES VARIOS 202 UNIDADES 4,020 BRASILEÑA
RIVERA ACTA/SN 13-Abr-02 10:00 DESTACAMENTO COMESTIBLES   1980 KILOGRAMO 12,000 BRASILEÑA
RIVERA 16344 14-Abr-02 00:50 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 33 UNIDADES 1,950 BRASILEÑA
RIVERA 16345 14-Abr-02 18:20 DESTACAMENTO VARIOS   410 UNIDADES 2,540 BRASILEÑA
RIVERA 16346 14-Abr-02 23:00 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 44 UNIDADES 2,900 BRASILEÑA
RIVERA 16347 14-Abr-02 23:55 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 57 UNIDADES 3,080 BRASILEÑA
RIVERA 16349 15-Abr-02 01:10 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 48 UNIDADES 1,200 BRASILEÑA
RIVERA 16350 15-Abr-02 11:45 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 15 UNIDADES 2,700 BRASILEÑA
RIVERA 16348 15-Abr-02 00:45 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 59 UNIDADES 3,500 BRASILEÑA
RIVERA 16351 15-Abr-02 12:45 DESTACAMENTO VARIOS   321 UNIDADES 4,500 BRASILEÑA
RIVERA 16353 16-Abr-02 19:20 DESTACAMENTO VARIOS   103 UNIDADES 1,520 BRASILEÑA
RIVERA 16352 16-Abr-02 00:30 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 33 UNIDADES 3,255 BRASILEÑA
RIVERA 16355 17-Abr-02 14:30 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 22 UNIDADES 1,200 BRASILEÑA
RIVERA 16354 17-Abr-02 01:00 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 31 UNIDADES 1,500 BRASILEÑA
RIVERA ACTA/SN 17-Abr-02 12:40 CIUDAD BEBIDAS ALCOHOLICAS 1,200 UNIDADES 25,000 BRASILEÑA
RIVERA 16356 18-Abr-02 06:40 DESTACAMENTO COMESTIBLES VARIOS 36 KILOGRAMO 432 BRASILEÑA
RIVERA 33644 18-Abr-02 05:50 DESTACAMENTO COMESTIBLES VARIOS 55 KILOGRAMO 510 BRASILEÑA
RIVERA 16358 18-Abr-02 23:50 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 60 UNIDADES 2,100 BRASILEÑA
RIVERA 26765 18-Abr-02 17:30 DESTACAMENTO VARIOS   163 UNIDADES 3,500 BRASILEÑA
RIVERA 16357 18-Abr-02 13:30 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 21 UNIDADES 5,880 BRASILEÑA
RIVERA ACTA/SN 18-Abr-02 11:30 CIUDAD MUEBLES VARIOS 100 UNIDADES 62,000 BRASILEÑA
RIVERA 14080 19-Abr-02 12:45 RUTA COMESTIBLES VARIOS 295 KILOGRAMO 2,075 BRASILEÑA
RIVERA 16376 19-Abr-02 13:15 RUTA COMESTIBLES VARIOS 202 KILOGRAMO 3,800 BRASILEÑA
RIVERA 16361 22-Abr-02 16:00 DESTACAMENTO COMESTIBLES VARIOS 50 KILOGRAMO 250 BRASILEÑA
RIVERA 14082 22-Abr-02 19:30 RUTA COMESTIBLES VARIOS 116 KILOGRAMO 1,137 BRASILEÑA
RIVERA 16360 22-Abr-02 15:30 DESTACAMENTO COMESTIBLES VARIOS 66 KILOGRAMO 1,729 BRASILEÑA
RIVERA 26883 22-Abr-02 17:15 TACUAREMBO VARIOS   85 UNIDADES 3,490 BRASILEÑA
RIVERA 16359 22-Abr-02 10:35 DESTACAMENTO COMESTIBLES VARIOS 50 KILOGRAMO 3,528 BRASILEÑA
RIVERA ACTA/SN 22-Abr-02 16:20 TACUAREMBO VARIOS   9 UNIDADES 4,500 BRASILEÑA
RIVERA ACTA/SN 22-Abr-02 14:00 DESTACAMENTO VARIOS   60 UNIDADES 12,000 BRASILEÑA
RIVERA 16363 23-Abr-02 15:30 DESTACAMENTO COMESTIBLES VARIOS 110 KILOGRAMO 550 BRASILEÑA
RIVERA 16377 23-Abr-02 17:00 CIUDAD COMESTIBLES   66 KILOGRAMO 3,528 BRASILEÑA
RIVERA 16362 23-Abr-02 13:45 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 67 UNIDADES 4,545 BRASILEÑA
RIVERA 16368 24-Abr-02 13:20 DESTACAMENTO COMESTIBLES VARIOS 23 KILOGRAMO 395 BRASILEÑA
RIVERA 16367 24-Abr-02 00:40 DESTACAMENTO CIGARROS   152 UNIDADES 1,824 BRASILEÑA
RIVERA 16365 24-Abr-02 00:20 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 20 UNIDADES 3,210 BRASILEÑA
RIVERA ACTA/SN 24-Abr-02 09:00 CIUDAD MADERA VARIOS 148 UNIDADES 5,000 BRASILEÑA
RIVERA 16366 24-Abr-02 00:30 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 107 UNIDADES 5,340 BRASILEÑA
RIVERA 16369 25-Abr-02 12:50 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 88 UNIDADES 3,400 BRASILEÑA
RIVERA 16376 25-Abr-02 16:40 DESTACAMENTO VARIOS   59 KILOGRAMO 3,760 BRASILEÑA
RIVERA 16375 26-Abr-02 20:30 DESTACAMENTO COMESTIBLES VARIOS 189 KILOGRAMO 670 BRASILEÑA
RIVERA 16372 26-Abr-02 00:25 DESTACAMENTO ELECTRODOMESTICOS 1 UNIDADES 1,500 BRASILEÑA
RIVERA 16373 26-Abr-02 00:30 DESTACAMENTO VARIOS   85 UNIDADES 2,125 BRASILEÑA
RIVERA 16371 26-Abr-02 00:15 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 28 UNIDADES 2,430 BRASILEÑA
RIVERA 16374 26-Abr-02 14:40 DESTACAMENTO REPUESTOS VARIOS 5 UNIDADES 5,500 BRASILEÑA
RIVERA 16402 26-Abr-02 23:55 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 43 unidades 7,560 BRASILEÑA
RIVERA 16401 26-Abr-02 02:24 DESTACAMENTO VARIOS   175 UNIDADES 11,025 BRASILEÑA
RIVERA 16404 27-Abr-02 16:00 DESTACAMENTO COMESTIBLES VARIOS 50 KILOGRAMO 1,542 BRASILEÑA
RIVERA 16403 27-Abr-02 00:25 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 18 UNIDADES 4,440 BRASILEÑA
RIVERA 16405 29-Abr-02 14:10 DESTACAMENTO VARIOS   48 UNIDADES 2,300 BRASILEÑA
RIVERA 14083 29-Abr-02 01:00 RUTA TEXTILES VARIOS 17 UNIDADES 3,060 BRASILEÑA
RIVERA 16407 30-Abr-02 11:40 DESTACAMENTO VARIOS   67 UNIDADES 2,052 BRASILEÑA
RIVERA 16406 30-Abr-02 06:30 DESTACAMENTO COMESTIBLES VARIOS 252 KILOGRAMO 2,570 BRASILEÑA
RIVERA 16408 30-Abr-02 13:00 DESTACAMENTO VARIOS   128 UNIDADES 3,640 BRASILEÑA
RIVERA 26884 02-May-02 12:15 DEPARTAMENTO COMESTIBLES   66 KILOGRAMO 868 BRASILEÑA
RIVERA 16410 02-May-02 22:15 DESTACAMENTO COMESTIBLES   100 KILOGRAMO 2,500 BRASILEÑA
RIVERA 16411 02-May-02 23:45 DESTACAMENTO TEXTILES ROPA 53 UNIDADES 12,980 BRASILEÑA
RIVERA 16379 03-May-02 04:15 DESTACAMENTO BEBIDAS ALCOHOLICAS 67 LITROS 804 BRASILEÑA
RIVERA 16409 03-May-02 00:30 DESTACAMENTO CIGARROS 12CARTONES C/10 C/U 120 UNIDADES 1,440 BRASILEÑA
RIVERA 16414 03-May-02 14:00 DESTACAMENTO COMESTIBLES VARIOS 196 KILOGRAMO 3,500 BRASILEÑA
RIVERA 16413 03-May-02 11:40 DESTACAMENTO TEXTILES ROPA 44 UNIDADES 5,400 BRASILEÑA
RIVERA 16378 03-May-02 03:50 DESTACAMENTO COMESTIBLES VARIOS 561 KILOGRAMO 6,135 BRASILEÑA
RIVERA 16412 03-May-02 00:45 DESTACAMENTO TEXTILES ROPA 40 UNIDADES 7,200 BRASILEÑA
RIVERA 16415 04-May-02 06:10 DESTACAMENTO COMESTIBLES VARIOS 168 KILOGRAMO 2,300 BRASILEÑA
RIVERA 16416 06-May-02 16.50 DESTACAMENTO VARIOS   36 UNIDADES 3,400 BRASILEÑA
RIVERA 16420 06-May-02 16.30 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 21 UNIDADES 5,250 BRASILEÑA
RIVERA 16380 06-May-02 03:40 DEPARTAMENTO COMESTIBLES VARIOS 592 KILOGRAMO 8,891 BRASILEÑA
RIVERA 16418 07-May-02 12.45 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 36 UNIDADES 5,700 BRASILEÑA
RIVERA 16419 07-May-02 23.00 DESTACAMENTO REPUESTOS VARIOS 13 UNIDADES 6,700 BRASILEÑA
RIVERA 16426 08-May-02 17.30 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 25 UNIDADES 3,400 BRASILEÑA
RIVERA 16427 08-May-02 23.00 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 50 UNIDADES 4,500 BRASILEÑA
RIVERA 16421 08-May-02 01.20 DESTACAMENTO TEXTILES   23 UNIDADES 5,750 BRASILEÑA
RIVERA 16422 08-May-02 14.10 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 48 UNIDADES 6,130 BRASILEÑA
RIVERA 16425 08-May-02 14.30 DESTACAMENTO TEXTILES   26 UNIDADES 7,280 BRASILEÑA
RIVERA 16424 08-May-02 14.40 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 78 UNIDADES 8,700 BRASILEÑA
RIVERA 16423 08-May-02 14.35 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 32 UNIDADES 8,960 BRASILEÑA
RIVERA 16420 08-May-02 00.35 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 154 UNIDADES 13,825 BRASILEÑA
RIVERA 16429 09-May-02 16.30 DESTACAMENTO COMESTIBLES   38 KILOGRAMO 456 BRASILEÑA
RIVERA 16430 09-May-02 16.45 DESTACAMENTO COMESTIBLES   175 KILOGRAMO 875 BRASILEÑA
RIVERA 16428 09-May-02 00.20 DESTACAMENTO TEXTILES   48 UNIDADES 6,200 BRASILEÑA
RIVERA 16431 10-May-02 00.30 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 62 UNIDADES 4,630 BRASILEÑA
RIVERA 16432 10-May-02 14.20 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 41 UNIDADES 6,320 BRASILEÑA
RIVERA 26605 11-May-02 17.30 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 61 UNIDADES 3,600 BRASILEÑA
BELLA UNION 33839 11-May-02 18.40.P.M. PUENTE INTERNACIONAL VARIOS ACEITE AUTO 24 LITROS 1,500 BRASILEÑA
RIVERA 16435 13-May-02 13.20 DESTACAMENTO COMESTIBLES   14 KILOGRAMO 210 BRASILEÑA
RIVERA 16434 13-May-02 13.10 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 50 UNIDADES 3,400 BRASILEÑA
RIVERA acta s/n 13-May-02 11.40 MOVIL COMESTIBLES VARIOS 385 UNIDADES 5,600 BRASILEÑA
RIVERA 16436 14-May-02 19.30 DESTACAMENTO COMESTIBLES VARIOS 350 KILOGRAMO 760 BRASILEÑA
RIVERA 26887 14-May-02 07.30 MOVIL COMESTIBLES VARIOS 268 KILOGRAMO 3,208 BRASILEÑA
RIVERA 16437 14-May-02 19.30 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 120 UNIDADES 3,400 BRASILEÑA
RIVERA 26886 14-May-02 07.05 MOVIL BEBIDAS ALCOHOLICAS VARIOS 202 UNIDADES 5,850 BRASILEÑA
RIVERA 26885 15-May-02 11.40 MOVIL COMESTIBLES VARIOS 91 KILOGRAMO 1,125 BRASILEÑA
RIVERA 16438 16-May-02 06.30 DESTACAMENTO COMESTIBLES VARIOS 56 KILOGRAMO 525 BRASILEÑA
BELLA UNION 33820 16-May-02 11.30.A.M. PUERTO COMESTIBLES VARIOS 80 KILOGRAMO 1,000 ARGENTINA
BELLA UNION 33821 16-May-02 11.30.A,M, PUERTO TEXTILES MEDIAS 102 OTROS 1,020 ARGENTINA
RIVERA 16381 17-May-02 17.30 MOVIL VARIOS   22 LITROS 805 BRASILEÑA
RIVERA 16382 17-May-02 17.50 MOVIL COMESTIBLES VARIOS 70 KILOGRAMO 1,750 BRASILEÑA
RIVERA 16440 19-May-02 00.45 DESTACAMENTO VARIOS   165 UNIDADES 1,860 BRASILEÑA
RIVERA 16439 19-May-02 24.00 DESTACAMENTO COMESTIBLES VARIOS 230 KILOGRAMO 2,312 BRASILEÑA
RIVERA 16442 19-May-02 20.40 MOVIL TEXTILES VARIOS 32 UNIDADES 8,960 BRASILEÑA
RIVERA 16441 19-May-02 20.00 DESTACAMENTO TEXTILES   42 UNIDADES 11,760 BRASILEÑA
RIVERA 16447 20-May-02 16.30 DESTACAMENTO COMESTIBLES   125 KILOGRAMO 500 BRASILEÑA
RIVERA 16446 20-May-02 14.10 DESTACAMENTO VARIOS   98 UNIDADES 1,570 BRASILEÑA
RIVERA 16443 20-May-02 00.30 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 22 UNIDADES 2,080 BRASILEÑA
RIVERA 16444 20-May-02 06.30 DESTACAMENTO COMESTIBLES VARIOS 320 KILOGRAMO 3,080 BRASILEÑA
RIVERA 16445 20-May-02 11.40 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 134 UNIDADES 4,195 BRASILEÑA
RIO BRANCO S/N 20-May-02 00:30 Acegúa Camion Prod. Quimicos 02.Unidades Unidades 1,496,000 BRASIL
RIVERA 16448 21-May-02 15.30 DESTACAMENTO BEBIDAS ALCOHOLICAS 135 UNIDADES 430 BRASILEÑA
RIVERA 26606 21-May-02 13.30 MOVIL VARIOS   150 KILOGRAMO 2,640 BRASILEÑA
RIVERA 16449 22-May-02 11.40 DESTACAMENTO BEBIDAS ALCOHOLICAS 48 UNIDADES 720 BRASILEÑA
RIVERA 16450 22-May-02 19.30 DESTACAMENTO VARIOS   340 UNIDADES 816 BRASILEÑA
RIO BRANCO S/N 22-May-02   Melo Maquinarias Cosechadora, Camion 02. Unidades Unidades 765,000 BRASIL
RIVERA 16451 23-May-02 16.45 DESTACAMENTO COMESTIBLES VARIOS 60 KILOGRAMO 960 BRASILEÑA
RIVERA 16453 23-May-02 20.00 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 38 UNIDADES 1,490 BRASILEÑA
RIVERA 16452 23-May-02 19.45 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 160 UNIDADES 9,355 BRASILEÑA
BELLA UNION 33819 23-May-02 19.30.P.M. PARAJE PALMERAS COMESTIBLES VARIOS 50 KILOGRAMO 400 BRASILEÑA
BELLA UNION 33822 23-May-02 19.15.P.M. TRES BOCAS COMESTIBLES VARIOS 70 KILOGRAMO 700 BRASILEÑA
BELLA UNION 33823 23-May-02 17.45.P.M. TRES BOCAS COMESTIBLES VARIOS 112 KILOGRAMO 1,680 BRASILEÑA
RIVERA 16364 23-May-02 23:50 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 15 UNIDADES 2,700 BRASILEÑA
RIVERA 14084 24-May-02 18.20 MOVIL TEXTILES VARIOS 36 UNIDADES 2,655 BRASILEÑA
SALTO 25269 24-May-02 18:55 PUENTE INTERNACIONAL DE SALTO GRANDE TEXTILES ROPAS 6 PARES DE MEDIAS   150 ARGENTINA
SALTO 25269 24-May-02 18:55 PUENTE INTERNACIONAL DE SALTO GRANDE BEBIDAS ANALCOHOLICAS REFRESCOS 2.25 LITROS 225 ARGENTINA
RIO BRANCO 23292 25-May-02 03:00 Melo Garrafas   13. Bultos kilos 3,250 BRASIL
SALTO 25270 25-May-02 23:00 PUENTE INTERNACIONAL DE SALTO GRANDE VARIOS VASOS DE VIDRIOS 12 UNIDADES 60 ARGENTINA
RIVERA 14085 26-May-02 06.45 MOVIL VARIOS   283 KILOGRAMO 3,600 BRASILEÑA
RIVERA 16455 27-May-02 17.00 DESTACAMENTO VARIOS   6 UNIDADES 1,200 BRASILEÑA
RIVERA 16383 27-May-02 11.00 MOVIL VARIOS   459 UNIDADES 4,500 BRASILEÑA
RIVERA 16454 27-May-02 16.15 DESTACAMENTO TEXTILES VARIOS 96 UNIDADES 10,430 BRASILEÑA
RIVERA 26888 27-May-02 11.30 MOVIL CIGARROS VARIOS 88 UNIDADES 10,560 BRASILEÑA
ROCHA 28605 28-May-02 19:00   OTROS Comestibles varios     400 Brasil
ARTIGAS 33458 28-May-02 06:00 DEPARTAMENTO VARIOS ART.DE BAZAR 1 OTROS 1,000 BRASIL
ARTIGAS 33459 28-May-02 07:00 DEPARTAMENTO COMESTIBLES AZUCAR-YERBA 4 KILOGRAMO 1,500 BRASIL
ARTIGAS 33354 28-May-02 11:30 CIUDAD TEXTILES ROPAS 1 OTROS 2,000 BRASIL
RIO BRANCO 23272 29-May-02 17:30 Río Branco Comestibles   33. Bultos kilos 1,300 BRASIL
RIO BRANCO 23273 29-May-02 17:30 Río Branco Comestibles   47.Bultos kilos 1,400 BRASIL
RIO BRANCO S/N 29-May-02   Melo Maquinarias Tractor Ford,Zorra, 02.Unidades Unidades 110,000 BRASIL
SALTO 25271 29-May-02 22:15 PUENTE INTERNACIONAL DE SALTO GRANDE COMESTIBLES   30 KILOGRAMO 150 ARGENTINA
SALTO 18381 29-May-02 18:55   BEBIDAS ALCOHOLICAS CAÑA 36 LITROS 540 BRASIL
SALTO 18381 29-May-02 18:55   COMESTIBLES   63 KILOGRAMO 750 BRASIL
BELLA UNION 33821 29-May-02     COMESTIBLES VARIOS 19 KILOGRAMO 280  
BELLA UNION 33820 29-May-02     TEXTILES MEDIAS 102 OTROS 1,020  
BELLA UNION 33820 29-May-02     BEBIDAS ANALCOHOLICAS VINO-CERVEZA 378 LITROS 7,000  
BELLA UNION 33821 29-May-02     BEBIDAS ALCOHOLICAS VINO-CERVEZA 378 LITROS 7,000  
FRAY BENTOS 33201 30-May-02 15.25.00 PUENTE VARIOS cerámica p/ piso.- 4 CAJAS 320 ARGENTINA
NUEVA PALMIRA 35289 30-May-02 20:00 Salón Pto. Carmelo TEXTILES PRENDAS DE VESTIR 45 UNIDADES  1,095 Argentina
RIO BRANCO 23293 30-May-02 01:30 Melo Varios   128.Bultos kilos 1,650 BRASIL
NUEVA PALMIRA 35288 30-May-02 12:00 Salón Pto. Carmelo TEXTILES PRENDAS DE VESTIR 22 UNIDADES  1,700 Argentina
PAYSANDU 30676 30-May-02 12.30 PM Pte. Gral. ARTIGAS. VARIOS FLOREROS DE VIDRIO. 6 UNIDADES 3,000 ARGENTINA.
COLONIA 7137 30-May-02 03:15 RECEPTORÍA COLONIA - SALÓN DE PASAJEROS TEXTILES REMERAS Y BUZOS 38 UNIDADES 5,730 ARGENTINA
FRAY BENTOS 33200 30-May-02 13.30.00 PUENTE REPUESTOS sellos y retenes de goma 1098 UNIDADES 16,470 ARGENTINA
PAYSANDU 30671 31-May-02 11.45 AM Pte. Gral. ARTIGAS. VARIOS 3 BOTELLAS CONTENIENDO NAFTA. 8 LITROS 152 ARGENTINA.
PAYSANDU 30672 31-May-02 17.00 PM Pte. Gral. ARTIGAS. VARIOS 20 KG. AZÚCAR-2 CAJAS VINO DE 1lt.C/U-50 KG. SAL-15 LT. NAFTA. 70     KILOGRAMO 500 ARGENTINA.
FRAY BENTOS 33203 01-Jun-02 22.10.00 PUENTE VARIOS cerrojos seguridad 3 UNIDADES 450 ARGENTINA
PAYSANDU 30673 01-Jun-02 18.00 PM Pte. Gral. ARTIGAS. COMESTIBLES 16 KG. AZÚCAR- 20 KG. SAL. 36 KILOGRAMO 450 ARGENTINA.
FRAY BENTOS 33203 01-Jun-02 22.10.00 PUENTE VARIOS 3 cerraduras de seguridad 3 UNIDADES 750 ARGENTINA
RIO BRANCO 23295 01-Jun-02 20:45 Cerro Largo Comestibles Bebidas, Yerba. 54.Bultos Varios 810 BRASIL
RIO BRANCO 31692 01-Jun-02 11:15 Acegúa Garrafas   04.Unidades kilos 2,000 BRASIL
FRAY BENTOS 33203 01-Jun-02 22.10.00 PUENTE VARIOS LLAVES VIRGENES 420 UNIDADES 2,100 ARGENTINA
RIO BRANCO 23294 01-Jun-02 02:45 Cerro Largo Comestibles   152. Bultos kilos 2,190 BRASIL
FRAY BENTOS 33203 01-Jun-02 22.10.00 PUENTE MAQUINARIAS DE HACER LLAVES 3 UNIDADES 5,100 ARGENTINA
FRAY BENTOS 33202 01-Jun-02 01.30.00 PUENTE TEXTILES ROPA 30 UNIDADES 6,000 ARGENTINA
FRAY BENTOS 33204 02-Jun-02 00.30.00 PUENTE VARIOS sachet de shampoo 270 UNIDADES 810 ARGENTINA
FRAY BENTOS 33204 02-Jun-02 00.30.00 PUENTE VARIOS BAYASPIRINAS 9100 UNIDADES 4,550 ARGENTINA
FRAY BENTOS 33204 02-Jun-02 00.30.00 PUENTE TEXTILES ROPA 29 UNIDADES 8,570 ARGENTINA
RIO BRANCO 23274 03-Jun-02 09:00 Río Branco Ropas   35. Prendas Prendas 1,725 BRASIL
FRAY BENTOS 33206 03-Jun-02 03.10.00 PUENTE TEXTILES ROPA 23 UNIDADES 3,650 ARGENTINA
FRAY BENTOS 33205 03-Jun-02 02.10.00 PUENTE TEXTILES ROPA 18 UNIDADES 4,050 ARGENTINA
COLONIA 7136 27-May-02 20:00 RECEPTORÍA COLONIA - SALÓN DE PASAJEROS TEXTILES BUZOS Y REMERAS 45 UNIDADES 8,000 ARGENTINA
ARTIGAS 33455 22-May-02 05:45 DEPARTAMENTO COMESTIBLES AZUCAR 2 KILOGRAMO 500 BRASIL
ARTIGAS 33452 23-May-02 16:30 CIUDAD TEXTILES ROPAS 2 CAJAS 4,000 BRASIL
ARTIGAS 33457 23-May-02 16:00 DEPARTAMENTO BEBIDAS ANALCOHOLICAS BEBIDAS COLAS 1 LITROS 240 BRASIL
ARTIGAS 33353 24-May-02 17:00 CIUDAD TEXTILES PAÑALES DESCARTABLES 2 CAJAS 1,700 ARGENTINA
ARTIGAS 33429 26-May-02 21:00 CIUDAD VARIOS PRODUCTO VETERINARIO 25 OTROS 292 URUGUAY
FRAY BENTOS 33196 29-May-02 15.00.00 PUENTE TEXTILES ROPA 41 UNIDADES 6,500 ARGENTINA
FRAY BENTOS 33197 30-May-02 02.00.00 PUENTE TEXTILES ROPA 27 UNIDADES 3,900 ARGENTINA
FRAY BENTOS 33198 30-May-02 02.00.00 PUENTE TEXTILES ROPA 17 UNIDADES 2,580 ARGENTINA
FRAY BENTOS 33199 30-May-02 03.00.00 PUENTE TEXTILES ROPA 23 UNIDADES 3,580 ARGENTINA
