04/06/02

 

DESEMPLEO SE UBICA EN EL 15%

La Tasa de desempleo para el trimestre febrero-abril 2002 se ubicó en el 15% y la Tasa de Empleo llegó al 51,1%, registrando una leve caída con respecto a igual período del año pasado.

FEBRERO – ABRIL  2002

1.                   TOTAL PAIS URBANO. 

La estimación puntual de la Tasa de Actividad en el trimestre febrero-abril 2002 para el total del país urbano [1] presenta una leve baja con referencia al trimestre móvil anterior, ubicándose en 60,1 por ciento. La estimación puntual de la Tasa de Empleo disminuye 3 décimas de punto porcentual, ubicándose en 51,1 por ciento. Por su parte, la estimación de la Tasa de Desempleo aumenta levemente, ubicándose en 15,0 por ciento.

Comparando con igual período del año 2001, la estimación puntual de la Tasa de Actividad decrece 1,2 puntos porcentuales, la Tasa de Empleo disminuye 1,1 punto porcentual y la Tasa de Desempleo permanece en igual nivel.

El ingreso medio de los hogares se estimó en $ 12.306 lo que determina una disminución, en términos reales, de 6,0 por ciento con respecto al trimestre enero-marzo, trimestre éste que comprende el medio aguinaldo percibido en diciembre y que se incluye en enero. Con respecto a similar período de 2001 se observa un descenso de 5,6 por ciento.

 

CUADRO N°1

TASAS DE ACTIVIDAD, EMPLEO Y DESEMPLEO E INGRESO MEDIO REAL DE LOS HOGARES,

POR TRIMESTRES CALENDARIOS Y MOVILES.

TOTAL PAIS URBANO [1]. Años 2001-2002.           

 

Trimestres calendarios     TASA DE     TASA DE   TASA DE   INGRESO REAL  

       y móviles          ACTIVIDAD     EMPLEO  DESEMPLEO  A PRECIOS DE

                             [2]         [3]       [4]     Feb-Abr/2002 [5]  

Trimestres calendarios

                                                           

Abril/01    - Junio/01       60,9       51,2      16,0      12.658

Julio/01    - Setiembre/01   59,3       50,2      15,4      13.231

Octubre/01  - Diciembre/01   60,6       51,6      14,9      12.467   

Enero/02    - Marzo/02       60,3       51,4      14,8      13.088

 

Trimestres móviles

 

Febrero/01  - Abril/01       61,3       52,2      15,0      13.041

Enero/02    - Marzo/02       60,3       51,4      14,8      13.088

Febrero/02  - Abril/02       60,1       51,1      15,0      12.306

 

[1] Localidades de 5.000 o más habitantes.

[2] PEA respecto de la población de 14 años o más.

[3] Ocupados respecto de la población de 14 años o más.

[4] Desocupados respecto de la Población Económicamente Activa (PEA).

[5] Ingreso medio mensual (sin valor locativo) a precios de

    febrero-abril/2002 (deflactado por IPC).

 

 


2.                   MONTEVIDEO.

 

2.1                Actividad, Empleo y Desempleo. 

 

La estimación puntual de la Tasa de Actividad en el trimestre febrero-abril 2002 muestra un incremento de tres décimas de punto porcentual con respecto al trimestre anterior, consecuencia del aumento de la actividad de ambos sexos.

 

La estimación puntual de la Tasa de Empleo permanece en similar nivel, 52,8 por ciento, como resultado de una disminución en la tasa específica de los menores de 25 años de ambos sexos y un aumento de los mayores a dicha edad, principalmente los hombres.

 

Con respecto a la estimación de la Tasa de Desempleo se observa un leve incremento (0,2 de punto porcentual), y se ubica en 15,1%. Los aumentos se producen en los menores de 25 años de ambos sexos y en las mujeres mayores a dicha edad.

 

Si se compara con igual período del año 2001, se puede indicar que la tasa de actividad se reduce 1,1 punto porcentual, la de empleo 1,2 puntos porcentuales, y la de desempleo aumenta cuatro décimas de punto porcentual.

 

2.2.             Ingresos

 

 El ingreso medio de los hogares se estimó en $ 15.113 lo que determina una disminución, en términos reales, de 4,9 por ciento con respecto al trimestre enero-marzo, trimestre éste que comprende el medio aguinaldo percibido en diciembre y que se incluye en enero. Con respecto a similar período de 2001 se observa un descenso también de 4,9 por ciento.

 

            De acuerdo a la apertura por quintiles de ingreso se puede indicar que mientras un 20 por ciento de los hogares montevideanos no superan los 5.700 pesos uruguayos, otro 20 por ciento cuenta con ingresos superiores a los 21.371. Por otra parte la mitad de los hogares superan los 10.858 pesos uruguayos como ingreso mensual.

 


CUADRO N° 1

TASAS DE ACTIVIDAD, EMPLEO Y DESEMPLEO E INGRESO MEDIO REAL DE LOS HOGARES,

POR PROMEDIOS ANUALES Y TRIMESTRES CALENDARIOS Y MOVILES.

Montevideo. 1993 – 2002.

 

Promedios anuales,           TASA DE    TASA DE   TASA DE   INGRESO REAL

trimestres calendarios      ACTIVIDAD    EMPLEO  DESEMPLEO  A PRECIOS DE 

       y móviles               [1]        [2]       [3]     Feb-Abr/2002 [4]

 

Promedios anuales                                             

1993                            59,0       54,0        8,4     15.989  

1994                            60,5       55,0        9,2     17.195

1995                            62,1       55,4       10,8     16.638     

1996                            61,6       54,0       12,3     16.569

1997                            60,2       53,2       11,6     16.678

1998                            61,4       55,1       10,2     17.490

1999                            61,4       54,1       11,8     17.906

2000                            61,3       52,8       13,9     17.113

2001                            62,6       53,0       15,5     16.222

 

Trimestres calendarios

                                                               

Abril/01    - Junio/01          62,5       52,5       15,9     15.301

Julio/01    - Setiembre/01      62,3       52,0       16,5     16.483

Octubre/01  - Diciembre/01      62,8       53,4       15,0     15.602

Enero/02    - Marzo/02          61,9       52,7       14,9     15.898

 

Trimestres móviles

 

Febrero/01  - Abril/01          63,3       54,0       14,7     15.895

Enero/02    - Marzo/02          61,9       52,7       14,9     15.898

Febrero/02  - Abril/02          62,2       52,8       15,1     15.113

 

[1] Población Económic. Activa (PEA) respecto de la pobl. de 14 años o más.

[2] Ocupados respecto de la población de 14 años o más.

[3] Desocupados respecto de la PEA.

[4] Ingreso medio mensual (sin valor locativo) a precios de

    febrero-abril/2002 (deflactado por IPC).

 


 

CUADRO N° 2

TASA DE ACTIVIDAD, EMPLEO Y DESEMPLEO, POR SEXO, SEGUN TRIMESTRE MOVIL.

Montevideo, 2000 – 2002.

 

TRIMESTRE              ACTIVIDAD           EMPLEO            DESEMPLEO

MOVIL             TOT. HOM.  MUJ.  TOT.  HOM.  MUJ.  TOT.   HOM.  MUJ.

 

ENE-MAR'2000      62,2  74,0  52,3  54,7  67,0  44,5  12,0    9,5  14,9

FEB-ABR'00        61,7  72,6  52,7  53,7  65,2  44,2  12,9   10,2  16,0

MAR-MAY’00        60,6  71,5  51,5  52,1  63,2  43,0  13,9   11,6  16,6

ABR-JUN'00        60,2  70,3  52,0  51,0  61,1  42,8  15,3   13,1  17,7

MAY-JUL’00        60,4  70,8  52,2  51,7  62,5  43,0  14,5   11,7  17,6

JUN-AGO’00        61,2  71,8  52,6  52,3  63,6  43,2  14,6   11,4  18,0

JUL-SET’00        61,9  72,8  53,1  53,4  65,5  43,6  13,8   10,0  17,9

AGO-OCT’00        61,2  71,8  52,6  52,3  64,3  42,6  14,6   10,5  19,1

SET-NOV’00        61,5  71,5  53,4  52,6  64,2  43,2  14,5   10,3  19,0

OCT-DIC’00        61,1  71,4  52,7  52,3  63,5  43,2  14,4   11,0  18,2

NOV'00-ENE'01     61,8  72,6  53,2  53,0  64,5  43,8  14,2   11,1  17,7

DIC’00-FEB’01            61,4  72,0  53,0  52,9  64,4  43,7  13,9   10,6  17,5

 

ENE-MAR’2001      62,9  72,4  55,2  53,8  64,9  44,8  14,5   10,4  18,8

FEB-ABR’01        63,3  73,0  55,3  54,0  65,3  44,8  14,7   10,6  19,0

MAR-MAY’01        63,5  73,2  55,4  53,8  65,0  44,5  15,2   11,1  19,7

ABR-JUN’01        62,5  72,4  54,3  52,5  63,8  43,2  15,9   11,9  20,4

MAY-JUL’01        62,5  72,2  54,6  52,3  64,1  42,7  16,3   11,3  21,8

JUN-AGO’01        62,0  71,7  54,3  51,8  63,2  42,6  16,6   11,8  21,6

JUL-SET’01        62,3  71,7  54,9  52,0  63,6  43,0  16,5   11,4  21,7

AGO-OCT’01        62,5  71,9  54,9  52,5  63,0  44,1  15,9   12,3  19,7

SET-NOV’01        63,0  73,0  55,1  53,0  63,6  44,5  15,9   12,9  19,1

OCT-DIC’01        62,8  72,5  55,0  53,4  63,4  45,2  15,0   12,5  17,8

NOV'01-ENE'02     62,6  72,7  54,5  53,2  63,6  44,8  15,0   12,4  17,8

DIC’01-FEB’02     62,3  72,2  54,2  53,2  63,2  44,9  14,7   12,4  17,2

 

ENE-MAR’2002      61,9  72,3  53,4  52,7  63,7  43,7  14,9   11,9  18,2

FEB-ABR’02        62,2  72,5  53,6  52,8  63,9  43,5  15,1   11,8  18,8

 

 


CUADRO N° 3                             

DISTRIBUCION DE LA POBLACION OCUPADA, POR SECTOR DE ACTIVIDAD, SEGUN TRIMESTRE MOVIL.

Montevideo, Años 2000 – 2002.

 

TRIMESTRE                            SECTOR DE ACTIVIDAD

  MOVIL        Total   D,E   F   G,H    I   J,K    L    M   N   O,Q   P   A,B,C  

 

OCT-DIC’00     100,0  16,1  6,3  21,2  6,9  11,5  7,3  6,0  8,4  5,6  8,9  1,8

NOV’00-ENE’01  100,0  17,1  6,2  22,4  6,9  10,7  6,8  5,9  7,3  5,6  9,3  1,8

DIC’00-FEB’01  100,0  17,1  6,6  22,1  6,7  10,6  6,9  5,7  7,3  5,6  9,7  1,7

 

ENE-MAR’2001   100,0  16,7  6,3  22,0  7,0  11,9  7,0  5,9  7,4  5,1  9,0  1,7

FEB-ABR’01     100,0  16,1  6,9  21,9  7,3  12,1  7,2  5,4  7,4  5,1  8,8  1,8

MAR-MAY’01     100,0  15,8  6,9  22,4  7,0  11,7  7,6  5,6  7,4  4,6  8,6  2,4

ABR-JUN’01     100,0  15,6  6,5  22,9  7,1  11,0  7,7  5,6  8,0  5,2  8,3  2,1

MAY-JUL’01     100,0  15,6  6,3  21,8  6,9  11,9  8,1  6,0  8,4  5,3  7,5  2,2

JUN-AGO’01     100,0  15,5  5,7  21,8  7,5  12,0  8,0  6,2  8,7  6,0  7,2  1,4

JUL-SET’01     100,0  15,2  5,5  21,2  7,9  12,4  8,3  6,1  8,6  5,7  7,7  1,4

AGO-OCT’01     100,0  14,5  6,0  21,6  7,3  11,6  7,6  6,0  8,9  6,1  8,7  1,7

SET-NOV’01     100,0  15,5  6,3  20,7  7,0  11,7  7,6  5,9  9,1  5,8  8,6  1,8

OCT-DIC’01     100,0  15,9  7,3  20,4  6,4  11,9  6,6  5,7  9,6  5,9  8,5  1,8

NOV'01-ENE'02  100,0  15,7  7,2  21,4  6,4  11,8  6,5  5,6 10,2  5,1  8,5  1,6

DIC’01-FEB’02  100,0  14,6  7,3  22,3  6,6  11,8  6,1  5,5 10,5  5,0  8,7  1,6

 

ENE-MAR’2002   100,0  14,3  6,9  23,6  6,4  11,4  6,9  5,7  9,7  4,5  8,8  1,8

FEB-ABR’02     100,0  14,3  7,0  22,7  6,6  11,8  7,6  6,1  9,5  4,6  8,4  1,4

 

 

SECTORES DE ACTIVIDAD: CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL INDUSTRIAL UNIFORME

                       (CIIU) REVISIÓN 3 (adaptada a Uruguay)

 

D    : Industrias Manufactureras

E    : Suministro de Electricidad, Gas y Agua

F    : Construcción

G    : Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores,

       motocicletas, efectos personales y enseres domésticos

H    : Hoteles y Restoranes

I    : Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

J    :       Intermediación Financiera

K    : Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler

L    : Administración Pública y Defensa; Planes de seguridad social de afiliación

       obligatoria

M    : Enseñanza

N    : Servicios Sociales y de Salud

O    : Eliminación de desperdicios, aguas residuales, saneamiento y Actividades

       similares

Q    : Organizaciones y Organos Extraterritoriales

P    : Hogares Privados con Servicio Doméstico

A    : Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

B    : Pesca

C    : Explotación de minas y canteras

 


CUADRO N° 4

TASA ESPECIFICA DE EMPLEO POR GRUPO DE EDADES Y SEXO, SEGUN TRIMESTRE MOVIL.

Montevideo, 2000 – 2002.

                                    GRUPO  DE EDADES

TRIMESTRE          TOT     MENORES 25 AÑOS     25 AÑOS Y MAS

MOVIL                     TOT   HOM   MUJ   TOT   HOM   MUJ

 

ENE-MAR'2000       54,7  41,1  47,6  34,4  58,7  73,3  47,1

FEB-ABR'00         53,7  39,1  43,6  34,7  57,7  71,9  46,6

MAR-MAY’00         52,1  37,6  41,4  33,7  56,0  70,0  45,1

ABR-JUN'00         51,0  36,3  40,9  31,7  54,9  67,4  45,4

MAY-JUL’00         51,7  36,1  41,4  30,9  55,8  69,0  45,9

JUN-AGO’00         52,3  36,5  43,7  29,6  56,5  69,8  46,5

JUL-SET’00         53,4  39,0  46,8  31,7  57,4  71,2  46,6

AGO-OCT’00         52,3  38,5  46,6  30,7  56,0  69,7  45,5

SET-NOV’00         52,6  38,0  44,2  31,9  56,4  70,1  45,9

OCT-DIC’00         52,3  36,0  41,3  31,0  56,5  69,9  46,0

NOV'00-ENE'01      53,0  35,9  41,8  30,1  57,6  71,4  47,0

DIC’00-FEB’01      52,9  37,5  44,0  31,3  57,1  70,7  46,7

 

ENE-MAR’2001       53,8  38,0  44,1  31,8  58,1  71,5  47,9

FEB-ABR’01         54,0  38,9  45,1  32,8  58,1  71,5  47,7

MAR-MAY’01         53,8  36,9  43,5  30,1  58,5  71,8  48,0

ABR-JUN’01         52,5  36,5  44,2  28,9  57,0  69,9  46,8

MAY-JUL’01         52,3  36,0  43,7  28,7  56,7  70,2  46,2

JUN-AGO’01         51,8  35,5  43,2  28,5  56,1  69,0  46,0

JUL-SET’01         52,0  34,4  40,9  28,8  56,6  70,0  46,5

AGO-OCT’01         52,5  34,7  40,1  29,5  57,3  69,9  47,7

SET-NOV’01         53,0  34,0  39,3  28,7  58,2  71,2  48,3

OCT-DIC’01         53,4  35,4  40,5  30,0  58,2  70,6  48,6

NOV'01-ENE'02      53,2  36,2  43,9  28,1  57,8  69,9  48,6

DIC’01-FEB’02      53,2  36,1  43,2  28,9  57,7  69,4  48,6

 

ENE-MAR’2002       52,7  35,0  43,3  27,0  57,3  69,6  47,7

FEB-ABR’02         52,8  33,9  42,2  26,1  57,8  70,2  47,8

 

 


 

CUADRO N° 5

CONTRIBUCION A LA TASA DE DESEMPLEO, POR COMPONENTES, SEXO, EDAD Y

RELACION CON LA JEFATURA  DEL HOGAR, SEGUN TRIMESTRE MOVIL.

Montevideo, Años 2000 – 2002.

 

                        COMPONENTES      SEXO           EDAD        RELACION

                                                   Menores   25     FAMILIAR

TRIMESTRE         TOT.  BT1ºV    DPD   HOM.   MUJ.    25    años   JEFE   OTRO

MOVIL                                                años  y más

 

ENE-MAR'2000      12,0    2,0   10,0    5,2    6,8    5,5    6,5    1,9   10,1

FEB-ABR'00        12,9    2,2   10,7    5,4    7,5    5,8    7,1    2,2   10,7

MAR-MAY’00        13,9    2,4   11,5    6,2    7,7    6,1    7,8    2,5   11,4

ABR-JUN'00        15,3    3,0   12,3    6,8    8,5    6,7    8,6    2,7   12,6

MAY-JUL’00        14,5    2,7   11,8    6,1    8,4    6,2    8,3    2,5   12,0

JUN-AGO’00        14,6    2,9   11,7    6,0    8,6    6,5    8,1    2,6   12,0

JUL-SET’00        13,8    2,6   11,2    5,3    8,5    6,4    7,4    2,4   11,4

AGO-OCT’00        14,6    3,0   11,6    5,5    9,1    6,8    7,8    2,6   12,0

SET-NOV’00        14,5    3,0   11,5    5,4    9,1    6,3    8,2    2,8   11,7

OCT-DIC’00        14,4    3,1   11,3    5,8    8,6    5,9    8,5    2,9   11,5

NOV'00-ENE'01     14,2    3,0   11,2    5,8    8,4    5,9    8,4    2,9   11,3

DIC’00-FEB’01     13,9    2,6   11,3    5,5    8,4    5,9    8,0    2,9   11,0

 

ENE-MAR’2001      14,5    2,8   11,7    5,4    9,1    6,2    8,3    2,9   11,6

FEB-ABR’01        14,7    2,9   11,8    5,6    9,1    6,6    8,1    2,8   11,9

MAR-MAY’01        15,2    3,1   12,1    5,8    9,4    7,0    8,2    2,5   12,7

ABR-JUN’01        15,9    2,9   13,0    6,2    9,7    7,4    8,5    2,9   13,0

MAY-JUL’01        16,3    2,8   13,5    5,8   10,5    7,4    8,9    2,9   13,4

JUN-AGO’01        16,6    3,0   13,6    6,1   10,5    7,7    8,9    3,2   13,4

JUL-SET’01        16,5    2,8   13,7    5,8   10,7    7,5    9,0    3,0   13,5

AGO-OCT’01        15,9    2,8   13,1    6,3    9,6    7,6    8,3    2,7   13,2

SET-NOV’01        15,9    2,6   13,3    6,6    9,3    7,3    8,6    2,7   13,2

OCT-DIC’01        15,0    2,6   12,4    6,5    8,5    6,6    8,4    2,7   12,3

NOV'01-ENE'02     15,0    2,6   12,4    6,5    8,5    6,1    8,9    3,0   12,0

DIC’01-FEB’02     14,7    2,6   12,1    6,5    8,2    6,2    8,5    3,1   11,6

 

ENE-MAR’2002      14,9    2,7   12,2    6,2    8,7    6,3    8,6    3,0   11,9

FEB-ABR’02        15,1    2,6   12,5    6,2    8,9    6,6    8,5    3,1   12,0

 

NOTA: LOS DESOCUPADOS PROPIAMENTE DICHOS INCLUYEN A LOS EN SEGURO DE PARO.


 

CUADRO N° 6

TASA ESPECIFICA DE DESEMPLEO POR GRUPO DE EDADES, SEXO Y

RELACION CON LA JEFATURA DEL HOGAR, SEGUN TRIMESTRE MOVIL.

Montevideo, Años 2000 – 2002.

 

                                  GRUPO DE EDAD           REL, FLIAR,

TRIMESTRE        TOT    MENORES DE 25 A.   25 Y MAS AÑOS  JEFE  OTRO

MOVIL                   TOT   HOM   MUJ   TOT   HOM   MUJ       MIEM‑

                                                                BRO

ENE-MAR'2000     12,0  27,1  25,1  29,7   8,1   5,3  11,4   4,5  17,6

FEB-ABR'00       12,9  29,8  26,2  33,8   8,8   6,3  11,6   5,2  18,8

MAR-MAY’00       13,9  31,7  29,3  34,6   9,7   7,4  12,4   5,8  20,1

ABR-JUN'00       15,3  34,6  31,8  38,0  10,7   8,4  13,1   6,4  22,0

MAY-JUL’00       14,5  33,2  31,0  35,9  10,2   6,9  13,6   5,8  21,2

JUN-AGO’00       14,6  33,6  29,5  38,7  10,0   6,8  13,4   5,9  21,0

JUL-SET’00       13,8  32,0  26,0  38,8   9,2   6,0  12,8   5,6  20,0

AGO-OCT’00       14,6  33,6  24,1  43,8   9,7   7,0  12,7   6,0  21,0

SET-NOV’00       14,5  32,7  23,6  41,9  10,2   7,3  13,4   6,5  20,5

OCT-DIC’00       14,4  33,0  26,7  39,6  10,4   7,7  13,3   6,8  20,1

NOV'00-ENE'01    14,2  32,4  28,0  37,5  10,2   7,2  13,5   6,8  19,9

DIC’00-FEB’01    13,9  31,1  27,1  36,0   9,9   6,5  13,5   6,8  19,4

 

ENE-MAR’2001     14,5  32,1  27,5  37,7  10,3   6,0  14,7   6,6  20,4

FEB-ABR’01       14,7  33,2  28,9  38,4  10,1   6,0  14,5   6,5  20,6

MAR-MAY’01       15,2  36,0  30,0  43,1  10,2   6,3  14,3   5,8  22,1

ABR-JUN’01       15,9  37,0  28,5  46,7  10,6   7,6  13,9   6,8  22,6

MAY-JUL’01       16,3  37,6  28,0  47,7  11,1   7,2  15,3   6,7  23,7

JUN-AGO’01       16,6  39,1  30,1  48,2  11,1   7,5  14,9   7,3  23,6

JUL-SET’01       16,5  39,6  33,1  46,2  11,1   6,4  15,9   6,9  24,1

AGO-OCT’01       15,9  39,3  36,1  43,1  10,3   6,3  14,4   6,4  23,0

SET-NOV’01       15,9  38,7  37,4  40,4  10,6   6,6  14,7   6,3  23,1

OCT-DIC’01       15,0  35,9  34,8  37,4  10,3   6,7  14,0   6,4  21,3

NOV'01-ENE'02    15,0  33,2  29,2  38,8  10,9   8,1  13,9   7,0  20,9

DIC’01-FEB’02    14,7  33,5  29,4  38,9  10,4   8,1  12,9   7,2  20,3

 

ENE-MAR’2002     14,9  35,1  28,9  42,8  10,5   7,9  13,2   6,9  21,2

FEB-ABR’02       15,1  36,4  30,2  44,0  10,4   7,6  13,6   7,2  21,3

 


CUADRO N° 7  

DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA (1) POR SECTOR DE ACTIVIDAD, SEGUN TRIMESTRE MOVIL.

Montevideo. Años 2001 - 2002.

 

TRIMESTRE                            SECTOR DE ACTIVIDAD

  MOVIL        Total    D,E    F   G,H    I   J,K   L,M,N,O,P,Q  A,B,C

                      

ENE-MAR’2001   100,0   15,7  11,1  24,1  4,3  13,5     30,2       1,1

FEB-ABR’01     100,0   14,3  10,4  22,7  4,9  16,3     30,0       1,4

MAR-MAY’01     100,0   13,9   9,5  26,5  4,5  16,9     27,4       1,3

ABR-JUN’01     100,0   15,7   8,3  25,3  5,2  18,0     26,1       1,4

MAY-JUL’01     100,0   15,2   8,5  26,6  4,2  16,7     27,1       1,7

JUN-AGO’01     100,0   15,0   7,8  25,8  4,5  17,5     28,1       1,3

JUL-SET’01     100,0   15,9   6,8  26,9  4,9  16,3     27,8       1,4

AGO-OCT’01     100,0   19,7   8,1  23,1  5,4  15,9     26,8       1,0

SET-NOV’01     100,0   22,1   8,1  19,3  6,7  15,4     27,1       1,3

OCT-DIC’01     100,0   24,3   8,9  19,0  6,4  14,4     26,1       0,9

NOV'01-ENE'02  100,0   21,6   8,2  23,0  6,4  15,3     24,4       1,1

DIC’01-FEB’02  100,0   19,8  11,3  29,3  4,9  12,4     20,9       1,4

 

ENE-MAR’2002   100,0   14,2   9,9  33,3  5,6  12,0     23,4       1,6

FEB-ABR’02     100,0   15,6  12,8  30,3  4,6  10,4     24,1       2,2

 

SECTORES DE ACTIVIDAD: CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL INDUSTRIAL UNIFORME

                       (CIIU) REVISIÓN 3 (adaptada a Uruguay)

 

D    : Industrias Manufactureras

E    : Suministro de Electricidad, Gas y Agua

F    : Construcción

G    : Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores,

       motocicletas, efectos personales y enseres domésticos

H    : Hoteles y Restoranes

I    : Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

J    :       Intermediación Financiera

K    : Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler

L    : Administración Pública y Defensa; Planes de seguridad social de afiliación

       obligatoria

M    : Enseñanza

N    : Servicios Sociales y de Salud

O    :       Eliminación de desperdicios, aguas residuales, saneamiento y Actividades

  similares

Q    : Organizaciones y Organos Extraterritoriales

P    : Hogares Privados con Servicio Doméstico

A    : Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

B    : Pesca

C    : Explotación de minas y canteras

 

(1)    Desempleados que dejaron de trabajar hace menos de un año.


 

CUADRO N° 8

PERSONAS DESOCUPADAS POR CONDICIONES DE EMPLEO REQUERIDAS (en porcentaje)

Y DURACION MEDIA DEL DESEMPLEO SEGUN TRIMESTRE MÓVIL.

Montevideo.   Años 2001 – 2002.

 

                  CONDICIONES DE EMPLEO REQUERIDAS                      DURACION

TRIMESTRE          Sin    Acorde   Jornada de Horario Condic. Condic.   MEDIA DEL

MÓVIL        TOTAL Condi- Conocim, baja carga especial Sala‑  lugar     DESEMPLEO

                   ciones. o Ex.   horaria            riales  trabajo   (semanas)

 

ENE-MAR'2001  100,0  54,3    27,2     8,8       2,4      4,6     2,7        36

FEB-ABR’01    100,0  51,7    29,7     8,4       3,7      3,5     3,0        35

MAR-MAY’01    100,0  46,8    33,7     8,2       4,4      4,0     2,9        37

ABR-JUN’01    100,0  47,2    35,1     8,1       4,1      2,5     3,0        36

MAY-JUL’01    100,0  49,5    32,8     6,8       3,8      3,3     3,8        37

JUN-AGO’01    100,0  49,1    32,0     7,6       4,0      3,3     4,0        34

JUL-SET’01    100,0  51,4    29,5     6,8       4,6      4,2     3,5        33

AGO-OCT’01    100,0  54,7    28,6     6,5       4,3      3,1     2,8        33

SET-NOV’01    100,0  56,7    27,6     6,3       4,0      3,8     1,6        33

OCT-DIC’01    100,0  56,4    28,5     6,7       3,7      3,3     1,4        33

NOV'01-ENE'02 100,0  52,8    31,8     7,5       3,6      3,5     0,8        31

DIC’01-FEB’02 100,0  57,0    30,9     6,2       2,1      2,5     1,3        32

 

ENE-MAR’2002  100,0  55,2    32,7     5,1       2,9      2,0     2,1        32

FEB-ABR’02    100,0  54,4    33,4     4,3       3,2      2,1     2,6        31

 


 

CUADRO N° 9

ESTIMACIONES DE ALGUNAS MEDIDAS DESCRIPTIVAS DEL INGRESO (EN PESOS CORRIENTES)

Y LA POBLACION SEGUN TRIMESTRE MOVIL.

Montevideo. Años 2000 – 2002.

 

                 M E D I D A S      D E S C R I P T I V A S (*)

TRIMESTRE         INGRESO SIN VALOR LOCATIVO       INGRESO   MEDIA  MEDIA

MOVIL        PRO‑    LIM.SUP.    MEDIA‑  LIM. INF. CON  V.   PERS/  PERCP

             MEDIO   20% MAS       NA    20% MAS   LOCATIVO  HOG.   HOG.

                     POBRE               RICO

 

ENE-MAR'2000  16.511     6.000    11.792    23.000    19.231    3,1  1,9

FEB-ABR'00    15.123     5.800    10.800    20.697    17.885    3,1  1,9

MAR-MAY’00    15.173     6.000    10.899    20.696    17.893    3,0  1,9

ABR-JUN'00    15.735     6.000    10.900    21.302    18.453    3,0  1,9

MAY-JUL’00    17.137     6.198    11.600    23.943    19.916    3,0  1,9

JUN-AGO’00    16.728     6.000    11.649    23.400    19.519    3,0  1,9

JUL-SET’00    16.109     6.000    11.548    23.099    18.830    3,0  1,9

AGO-OCT’00    14.488     5.701    10.700    20.000    17.112    3,0  1,9

SET-NOV’00    14.792     5.904    10.904    20.302    17.446    3,0  1,9

OCT-DIC’00    14.677     5.932    11.004    20.602    17.348    3,1  1,9

NOV'00-ENE'01 16.220     6.100    11.600    22.602    18.992    3,1  1,9

DIC’00-FEB’01 16.053     5.806    11.200    22.384    18.815    3,0  1,9 

 

ENE-MAR’2001  16.513     5.846    11.244    22.759    19.364    3,0  1,9

FEB-ABR’01    15.113     5.610    10.800    20.600    17.928    3,0  1,9

MAR-MAY’01    15.081     5.737    10.752    20.702    17.888    3,1  1,9

ABR-JUN’01    14.685     5.807    10.637    20.626    17.477    3,1  1,9

MAY-JUL’01    15.416     6.000    11.245    21.464    18.189    3,1  1,9

JUN-AGO’01    15.805     6.257    11.500    21.977    18.628    3,0  1,9

JUL-SET’01    15.931     6.317    11.673    22.000    18.736    3,0  1,9

AGO-OCT’01    15.330     6.224    11.073    21.000    18.186    3,0  1,9

SET-NOV’01    15.251     6.100    11.116    20.974    18.103    3,0  1,9

OCT-DIC’01    15.159     6.000    10.843    20.775    18.032    3,0  1,9

NOV'01-ENE'02 15.932     6.000    11.475    21.850    18.809    3,0  1,9

DIC’01-FEB’02 15.823     6.000    11.182    22.047    18.778    3,0  1,9

 

ENE-MAR’2002  15.732     5.986    11.371    22.326    18.690    3,0  1,9

FEB-ABR’02    15.113     5.700    10.858    21.371    18.016    3,0  1,9


 

3.       INTERIOR URBANO. (1)   

 

3.1.        Actividad, Empleo y Desempleo.

 

Las estimaciones puntuales de las Tasas de Actividad y Empleo en el trimestre febrero-abril 2002 descienden ocho décimas de punto porcentual con respecto al trimestre anterior. Respecto a este último indicador desciende en los hombres medio punto porcentual,  un punto porcentual en las mujeres, 3 puntos porcentuales en los jóvenes y seis décimas de punto porcentual en las mujeres mayores de 24 años.

 

La estimación de la Tasa de Desempleo permanece en similar nivel, resultado de un aumento de 3,5 puntos porcentuales en la Tasa Especifica de los menores de 25 años y un descenso de medio punto porcentual en los mayores de dicha edad, principalmente las mujeres.

 

Con respecto a similar período de 2001, se observa una disminución de 1,4 puntos porcentuales en la estimación puntual de la tasa de actividad, nueve décimas de punto porcentual en la de empleo y cinco décimas de punto porcentual en la de desempleo.

 

3.2.        Ingresos.

 

