02/05/02   

RESULTADOS DE GOBIERNO CENTRAL Y EMPRESAS PÚBLICAS 

El Banco Central del Uruguay (BCU) dio a conocer los principales resultados del gobierno central, que registró un déficit de $ corrientes 423 millones , como también de las empresas públicas y de las inversiones realizadas.  

GOBIERNO CENTRAL (incluye fondos de Libre Disponibilidad)                        
EJECUTADO - (Millones de $ corrientes)                            
                               
  2001                       2002 (*)    
  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
INGRESOS 4381.3 3807.2 4943.1 4086.3 4028.0 4219.7 3886.8 4284.5 4809.7 4022.2 3987.7 4869.3 4354.7 3647.4 5194.2
                               
Comercio Exterior 184.3 153.6 205.7 183.2 220.6 142.6 183.3 172.6 192.9 291.4 258.6 235.6 195.9 162.0 209.4
D.G.I. 3526.2 2965.8 3196.9 3245.7 2983.4 2684.3 2974.8 2911.6 2938.2 3076.3 3080.7 2976.3 3417.7 2861.7 2910.8
Loterías 74.6 8.0 60.7 37.2 61.7 42.8 47.0 52.1 68.4 42.0 43.7 41.8 74.3 36.3 38.9
Casinos 82.5 79.0 90.1 81.5 63.3 59.7 85.5 73.9 65.6 65.9 67.5 71.9 89.8 89.0 67.8
Venta de energía 19.2 38.8 64.3 46.1 42.4 42.3 56.9 51.7 39.7 23.1 25.9 21.9 13.9 0.0 0.0
TGN/otros 70.6 47.0 26.4 22.9 30.3 30.8 27.9 55.4 47.0 48.0 51.3 152.0 79.5 28.7 734.1
FIMTOP 7.7 8.3 12.6 8.5 13.5 16.1 9.2 7.7 9.5 12.5 12.2 10.8 7.2 15.2 9.3
Aportes de Emp. Pcas. 0.0 0.0 802.8 36.9 56.0 703.7 0.0 399.8 789.0 0.0 0.0 859.4 0.0 0.0 804.1
IRP 287.9 366.9 298.8 309.8 300.0 279.9 274.5 348.0 274.8 278.4 272.7 267.0 272.8 333.8 278.2
Recursos Libre Disponibilidad 128.3 139.9 184.9 114.5 256.8 217.4 227.6 211.7 384.5 184.6 175.2 232.5 203.6 120.7 141.6
                               
EGRESOS 4649.5 4698.3 5274.2 4701.4 5104.4 5583.5 5198.8 5222.9 5729.0 5086.4 5269.7 5906.5 5368.7 4937.8 5617.9
                               
Remuneraciones 1109.0 992.8 918.5 1007.6 973.0 1389.5 1062.3 1031.4 1011.8 1096.8 1018.3 1434.4 1245.2 1005.0 996.3
  - Adm. Central 711.2 615.7 579.0 679.8 615.0 851.6 685.9 635.4 611.9 688.1 623.4 885.7 778.7 620.0 618.5
  - Org. Docentes 318.3 302.5 304.9 297.3 318.2 494.3 337.4 346.5 350.7 352.3 347.9 487.9 392.8 342.4 343.9
  - Retenc/otros 79.5 74.6 34.6 30.5 39.7 43.6 39.0 49.5 49.2 56.4 47.1 60.9 73.7 42.7 33.9
Previsión Social 1527.8 2229.6 2382.0 2153.9 2211.4 2279.3 2004.1 2337.1 2425.8 2083.3 2399.6 2476.3 1984.9 2377.7 2463.9
  - B.P.S. (1) 1166.0 1858.8 2008.0 1781.1 1842.2 1912.7 1527.3 1972.5 2056.1 1705.3 2028.0 1986.1 1607.6 1986.5 2069.1
  - Policiales 134.9 138.5 141.5 140.5 139.1 134.2 134.2 134.2 136.2 141.4 137.1 141.4 141.4 146.5 148.6
  - Militares 226.9 232.3 232.5 232.3 230.0 232.4 342.6 230.5 233.5 236.5 234.5 348.9 236.0 244.7 246.1
Gastos 889.0 658.8 738.7 778.9 837.9 735.1 853.5 858.4 769.9 986.7 773.2 770.3 959.7 674.4 711.9
  - Adm. Central 691.7 520.5 546.3 634.8 619.4 652.4 705.7 686.8 595.7 718.8 603.7 585.0 784.1 537.4 534.1
  - Org. Docentes 96.5 34.1 51.5 39.4 81.0 12.4 52.7 81.0 75.7 75.2 74.6 33.9 81.9 36.6 78.1
  - Suministros 100.7 104.2 140.9 104.8 137.5 70.4 95.2 90.6 98.5 192.7 94.9 151.5 93.7 100.4 99.7
Transferencias 213.5 118.4 193.7 224.9 222.5 238.9 231.0 208.5 213.9 201.2 243.7 313.4 197.8 225.0 211.9
  - Entes Públicos 62.4 43.8 60.6 70.1 59.7 74.3 59.7 60.6 60.2 60.1 87.1 87.6 71.4 76.5 67.6
  - Serv. Deuda 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  - Otros Organis. 108.7 68.3 84.9 131.9 121.3 144.2 121.7 139.1 132.2 111.5 122.3 206.7 84.8 130.1 106.5
  - Rtas. Afectadas 42.4 6.3 48.2 15.8 41.5 20.4 49.7 8.8 21.6 21.8 34.2 19.1 41.7 18.4 37.7
Inversiones 356.5 292.0 274.5 321.0 436.2 356.4 435.4 417.2 371.3 477.8 370.3 347.8 487.0 302.7 374.9
  - MTOP 100.5 106.5 78.7 81.0 189.0 174.7 207.9 124.5 139.2 180.5 129.2 105.0 134.7 93.9 89.9
  - MVOTMA 70.9 87.1 106.7 80.1 107.6 70.3 95.1 133.7 110.8 130.5 82.9 76.7 87.4 91.8 133.0
  - Presidencia 17.4 10.2 4.8 15.8 27.3 11.9 16.8 26.8 9.6 25.4 20.8 47.2 23.4 7.4 27.5
  - Org. Docentes 23.3 19.0 24.2 39.4 15.9 16.7 29.5 35.4 27.9 26.3 38.7 25.8 21.9 16.1 37.0
  - Resto 144.3 69.2 60.1 104.7 96.4 82.8 86.1 96.8 83.8 115.1 98.7 93.2 219.7 93.5 87.5
Ints. Deuda Pública 553.8 406.7 766.8 215.1 423.5 584.3 612.5 370.3 936.3 240.6 464.6 564.2 493.9 353.0 859.1
                               
                               
RESULTADO -268.2 -891.1 -331.1 -615.1 -1076.4 -1363.9 -1312.1 -938.5 -919.3 -1064.2 -1282.0 -1037.2 -1014.0 -1290.4 -423.8
FUENTE: TGN y CGN                              
(1) Incluye el pago de prejubilaciones en el Gobierno Central                              
(*) Cifras preliminares                              
                             
GOBIERNO CENTRAL - Inversión por inciso                          
EJECUTADO - (Millones de $ corrientes)                            
  2001 (*)                       2002 (*)    
  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
TOTAL INVERSIONES 247.8 277.6 271.7 290.6 427.5 323.0 408.5 389.9 349.1 429.2 330.0 325.5 323.6 277.4 346.9
ADMINISTRACION CENTRAL 225.6 258.6 247.5 251.6 411.5 306.2 379.1 359.4 321.6 407.7 292.7 300.6 302.8 261.4 309.9
Poder Legislativo 0.4 0.8 0.8 1.7 1.2 0.4 1.0 0.7 0.8 0.7 0.8 0.7 0.4 0.5 0.0
Presidencia 17.2 10.2 4.8 15.8 27.3 11.9 16.8 26.6 9.6 25.1 20.0 37.7 23.2 7.4 27.5
   Recursos externos 10.1 0.9 0.0 5.7 16.9 2.2 7.8 19.5 1.3 17.8 13.2 32.8 18.4 0.9 22.0
   Recursos internos 7.2 9.3 4.8 10.0 10.4 9.7 9.0 7.0 8.2 7.3 6.8 5.0 4.8 6.5 5.5
Defensa Nacional 7.1 7.5 10.8 10.8 19.8 8.7 6.6 11.6 5.5 8.4 30.7 6.8 18.3 13.1 11.8
   Recursos externos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
   Recursos internos 7.1 7.5 10.8 10.8 19.8 8.7 6.6 11.6 5.5 8.4 30.7 6.8 18.3 13.1 11.8
Interior 7.8 5.1 2.5 16.3 19.6 14.8 4.4 14.6 7.1 9.8 2.5 7.2 1.4 6.0 1.5
   Recursos externos 4.8 4.9 0.0 8.6 0.0 5.8 0.0 5.8 0.0 8.5 0.0 4.4 0.0 5.2 0.0
   Recursos internos 3.1 0.2 2.5 7.8 19.6 9.0 4.4 8.8 7.1 1.4 2.5 2.8 1.4 0.8 1.5
Economía 3.5 0.4 0.1 2.5 0.4 0.1 1.6 2.5 0.9 0.9 0.6 2.5 2.2 0.7 1.3
Relaciones Exteriores 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 5.9 7.1 13.3 0.0 0.2 0.9 13.8 0.1
Agricultura y Pesca 3.3 22.8 32.7 14.9 29.8 18.7 36.8 25.6 31.3 17.3 7.8 35.0 24.2 17.5 22.3
   Recursos externos 3.2 10.0 22.5 6.0 24.7 15.2 17.1 16.8 12.8 11.4 1.1 21.9 9.8 10.7 19.9
   Recursos internos 0.1 12.9 10.3 8.9 5.1 3.5 19.6 8.8 18.6 6.0 6.6 13.0 14.3 6.8 2.3
Industria y Energía 0.1 0.3 0.3 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.6 0.1 0.0 0.1 0.1
Turismo 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.6 1.1 0.8 0.1 0.0 1.3 0.9
MTOP 100.5 105.9 78.7 81.0 188.4 173.5 207.2 122.5 137.9 179.7 128.2 104.3 134.0 93.3 89.9
   Recursos externos 13.3 31.4 2.4 0.6 83.6 49.0 60.3 29.9 29.1 91.1 33.9 40.3 36.8 12.6 30.0
   Recursos internos 23.2 33.4 26.8 24.9 34.7 46.9 61.6 30.0 19.5 19.3 20.3 20.9 22.3 19.5 18.2
   FIMTOP 64.0 41.0 49.5 55.5 70.1 77.6 85.4 62.6 89.3 69.3 73.9 43.0 74.9 61.2 41.7
Cultura 7.0 10.9 5.7 12.8 4.3 0.1 2.7 3.7 3.6 9.9 3.6 24.5 4.2 8.8 4.3
   Recursos externos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 1.8 1.9 0.0 2.1
   Recursos internos 7.0 10.9 5.7 12.8 4.3 0.1 2.7 3.7 3.6 7.1 3.6 22.8 2.3 8.8 2.2
Saluda Pública 5.5 1.6 0.2 13.6 6.9 5.2 2.1 9.8 3.6 7.5 9.8 2.9 3.6 1.6 7.0
   Recursos externos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
   Recursos internos 5.5 1.6 0.2 13.6 6.3 4.6 2.0 9.8 3.6 7.5 9.8 2.9 3.6 1.6 7.0
Trabajo 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.7
Poder Judicial 0.8 2.6 1.9 0.1 2.6 1.6 0.4 0.3 0.6 0.8 0.7 0.2 0.6 0.5 6.1
   Recursos externos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6
   Recursos internos 0.8 2.6 1.9 0.1 2.6 1.6 0.4 0.3 0.6 0.8 0.7 0.2 0.6 0.5 1.5
Tribunal de Cuentas 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.3 0.0
   Recursos externos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
   Recursos internos 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.3 0.0
Corte Electoral 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.3 0.0 0.6 0.0 0.1 0.6 0.5
Tribunal Contencioso 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1
Iname 1.1 0.4 1.8 1.8 2.6 0.2 2.5 1.2 0.6 0.9 0.9 1.1 1.0 3.0 1.5
Vivienda 70.9 87.1 106.7 80.1 107.6 70.3 95.1 133.7 110.8 130.5 82.9 76.7 87.4 91.8 133.0
   Recursos externos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.4 0.0 0.0 0.0 1.3 2.3 0.0 0.0 0.0
   Recursos internos 5.4 8.6 3.1 1.2 5.6 0.8 4.2 2.2 6.2 2.4 3.5 -1.8 3.7 2.3 2.4
   FNV 65.5 78.5 103.7 78.9 101.9 67.8 89.5 131.4 104.6 128.1 78.0 76.2 83.7 89.5 130.6
Deporte 0.0 0.1 0.1 0.1 1.0 0.2 0.4 0.5 1.0 1.2 2.2 0.6 0.8 0.6 1.3
ORGANISMOS DOCENTES 22.2 19.0 24.2 39.0 15.9 16.7 29.5 30.5 27.5 21.5 37.3 24.3 20.8 15.9 36.9
Codicen 16.6 13.7 17.5 31.9 8.7 10.3 22.3 22.9 20.1 15.1 26.0 19.6 16.9 10.8 32.8
   Recursos externos 0.0 2.9 5.1 21.9 0.0 9.4 9.5 8.4 10.9 4.5 10.5 9.8 9.9 0.0 24.5
   Recursos internos 16.6 10.8 12.4 9.9 8.7 0.9 12.8 14.5 9.2 10.6 15.5 9.8 7.0 10.8 8.2
Universidad 5.6 5.3 6.7 7.2 7.2 6.5 7.2 7.6 7.5 6.4 11.3 4.7 3.8 5.2 4.1
OTROS ORGANISMOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1 0.1
FUENTE: TGN y CGN                              
NOTA: Incluye inversiones financiadas con Rentas Generales, endeudamiento externo,                        
Fondo de Inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Fondo Nacional                        
de Vivienda.                              
(*) Cifras preliminares                              
                             
GOBIERNO CENTRAL - Inversión por inciso                          
Incluye fondos de Libre Disponibilidad)                            
EJECUTADO - (Millones de $ corrientes)                            
  2001                       2002 (*)    
  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
TOTAL INVERSIONES 356.5 291.7 274.4 320.9 436.2 356.3 435.4 417.2 371.3 477.8 371.5 347.8 487.0 302.8 375.0
ADMINISTRACION CENTRAL 333.2 272.7 250.1 281.5 420.2 339.6 405.9 381.8 343.4 451.5 332.8 321.5 465.7 286.6 338.0
Poder Legislativo 0.4 0.8 0.8 1.7 1.2 0.4 1.0 0.7 0.8 0.7 0.8 0.7 0.4 0.5 0.0
Presidencia 17.4 10.2 4.8 15.8 27.3 11.9 16.8 26.8 9.6 25.3 20.8 38.1 26.3 7.4 27.5
   Recursos externos 10.1 0.9 0.0 5.7 16.9 2.2 7.8 19.5 1.3 17.8 13.2 32.8 18.4 0.9 22.0
   Recursos internos 7.4 9.3 4.8 10.0 10.4 9.7 9.0 7.2 8.2 7.6 7.6 5.3 7.9 6.5 5.5
Defensa Nacional 101.9 14.7 12.4 16.9 26.0 33.2 26.8 28.5 22.5 48.5 65.0 16.2 134.1 23.3 27.6
   Recursos externos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
   Recursos internos 101.9 14.7 12.4 16.9 26.0 33.2 26.8 28.5 22.5 48.5 65.0 16.2 134.1 23.3 27.6
Interior 11.3 5.4 2.6 36.8 19.9 15.0 9.5 14.9 7.7 10.5 5.6 11.9 11.9 7.5 2.1
   Recursos externos 4.8 4.9 0.0 8.6 0.0 5.8 0.0 5.8 0.0 8.5 0.0 4.4 0.0 5.2 0.0
   Recursos internos 6.6 0.5 2.6 28.3 19.9 9.3 9.5 9.2 7.7 2.0 5.6 7.5 11.9 2.3 2.1
Economía 5.5 1.0 0.1 2.9 1.9 1.4 2.0 2.7 1.6 1.3 0.7 3.3 28.8 12.0 11.6
Relaciones Exteriores 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 5.9 7.1 13.3 0.0 0.2 0.9 13.8 0.1
Agricultura y Pesca 3.3 22.8 33.6 14.9 29.8 18.9 37.1 26.2 32.0 18.6 8.5 37.8 26.0 17.7 23.0
   Recursos externos 3.2 10.0 22.5 6.0 24.7 15.2 17.1 16.8 12.8 11.4 1.1 21.9 9.8 10.7 19.9
   Recursos internos 0.1 12.9 11.1 8.9 5.1 3.7 19.9 9.4 19.2 7.3 7.3 15.8 16.2 7.0 3.1
Industria y Energía 1.2 0.4 0.5 0.4 0.0 0.2 0.3 0.7 0.3 0.4 0.7 0.3 0.7 0.2 0.2
Turismo 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.6 1.1 0.8 0.1 0.0 1.3 0.9
MTOP 100.5 106.5 78.7 81.0 189.0 174.7 207.9 124.5 139.2 180.5 129.2 105.0 134.6 93.9 89.9
   Recursos externos 13.3 31.4 2.4 0.6 83.6 49.0 60.3 29.9 29.1 91.1 33.9 40.3 36.8 12.6 30.0
   Recursos internos 23.2 34.1 26.8 24.9 35.3 48.1 62.3 32.0 20.7 20.1 21.3 21.6 22.9 20.2 18.2
   FIMTOP 64.0 41.0 49.5 55.5 70.1 77.6 85.4 62.6 89.3 69.3 73.9 43.0 74.9 61.2 41.7
Cultura 11.7 16.4 5.7 15.3 4.3 5.9 2.7 5.2 5.1 9.9 3.6 26.4 7.8 10.1 4.8
   Recursos externos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 1.8 1.9 0.0 2.1
   Recursos internos 11.7 16.4 5.7 15.3 4.3 5.9 2.7 5.2 5.1 7.1 3.6 24.7 5.9 10.1 2.7
Saluda Pública 5.5 1.6 0.2 13.6 6.9 5.2 2.1 9.8 3.6 7.5 9.8 2.9 3.6 1.6 7.0
   Recursos externos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
   Recursos internos 5.5 1.6 0.2 13.6 6.3 4.6 2.0 9.8 3.6 7.5 9.8 2.9 3.6 1.6 7.0
Trabajo 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.7
Poder Judicial 0.8 2.6 1.9 0.1 2.6 1.6 0.4 0.3 0.6 0.9 0.7 0.2 0.6 0.5 6.1
   Recursos externos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6
   Recursos internos 0.8 2.6 1.9 0.1 2.6 1.6 0.4 0.3 0.6 0.9 0.7 0.2 0.6 0.5 1.5
Tribunal de Cuentas 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.3 0.0
   Recursos externos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
   Recursos internos 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.3 0.0
Corte Electoral 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.3 0.0 0.6 0.0 0.1 0.7 0.5
Tribunal Contencioso 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1
Iname 2.0 0.4 1.8 1.8 2.6 0.2 2.5 1.2 0.6 0.9 0.9 1.1 1.0 3.0 1.5
Vivienda 70.9 87.1 106.7 80.1 107.6 70.3 95.1 133.7 110.8 130.5 82.9 76.7 87.4 91.8 133.0
   Recursos externos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.4 0.0 0.0 0.0 1.3 2.3 0.0 0.0 0.0
   Recursos internos 5.4 8.6 3.1 1.2 5.6 0.8 4.2 2.2 6.2 2.4 3.5 -1.8 3.7 2.3 2.4
   FNV 65.5 78.5 103.7 78.9 101.9 67.8 89.5 131.4 104.6 128.1 78.0 76.2 83.7 89.5 130.6
Deporte         1.0 0.2 0.4 0.5 1.0 1.2 2.2 0.6 0.9 0.6 1.3
ORGANISMOS DOCENTES 23.3 19.0 24.2 39.4 15.9 16.7 29.5 35.4 27.9 26.3 38.7 25.8 21.4 16.1 37.0
Codicen 17.7 13.7 17.6 32.2 8.7 10.3 22.3 27.8 20.5 19.9 27.4 21.1 17.5 10.9 32.8
   Recursos externos 0.0 2.9 5.1 21.9 0.0 9.4 9.5 8.4 10.9 4.5 10.5 9.8 9.9 0.0 24.5
   Recursos internos 17.7 10.8 12.4 10.3 8.7 0.9 12.8 19.4 9.6 15.4 16.9 11.3 7.6 10.9 8.3
Universidad 5.6 5.3 6.7 7.2 7.2 6.5 7.2 7.6 7.5 6.4 11.3 4.7 3.8 5.2 4.1
OTROS ORGANISMOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1 0.1
FUENTE: TGN y CGN                              
NOTA: Incluye inversiones financiadas con Rentas Generales, endeudamiento externo,                        
Fondo de Inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Fondo Nacional                        
de Vivienda y Fondos de Libre Disponibilidad                            
(*) Cifras preliminares                              
                             
FONDOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD DEL GOBIERNO CENTRAL                        
EJECUTADO - (Millones de $ corrientes)                            
                               
  2001                       2002 (*)    
  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
Ingresos 128.3 139.9 184.9 114.5 256.8 217.4 227.6 211.7 384.5 184.6 175.2 232.5 203.6 120.7 141.6
                               
Egresos 370.8 130.6 114.8 168.7 173.6 253.2 205.9 236.7 230.6 274.9 255.0 300.8 598.1 159.0 204.2
Remuneraciones 55.5 60.1 37.0 38.7 43.1 64.9 46.7 54.7 68.3 48.9 69.5 106.9 147.6 52.2 44.1
     Administración Central 45.0 60.0 36.9 38.5 37.0 57.4 38.5 44.6 44.1 33.8 52.0 77.2 63.0 51.0 43.6
     Organismos Docentes 10.5 0.1 0.2 0.2 6.1 7.5 8.2 10.2 24.2 15.1 17.6 29.7 84.6 1.2 0.5
Gastos 206.7 56.3 74.9 99.6 121.9 155.0 132.4 154.7 140.1 177.4 143.9 171.5 287.0 81.5 131.9
     Administración Central 172.6 55.9 56.2 83.2 79.4 155.0 117.6 120.1 105.4 144.4 110.8 170.0 244.6 76.5 92.2
     Organismos Docentes 34.1 0.5 18.7 16.5 42.4 0.0 14.8 34.6 34.6 33.1 33.1 1.5 42.4 5.0 39.8
Inversiones 108.7 14.2 2.8 30.4 8.7 33.3 26.8 27.3 22.2 48.6 41.6 22.4 163.5 25.3 28.1
     MTOP 0.0 0.6 0.0 0.0 0.6 1.2 0.7 2.0 1.3 0.8 1.0 0.7 0.7 0.6 0.0
     MVOTMA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     Presidencia 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 0.8 9.5 0.2 0.0 0.0
     Org. Docentes 1.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 4.9 0.4 4.8 1.4 1.5 1.1 0.2 0.1
     Resto 107.3 13.6 2.8 30.0 8.1 32.1 26.1 20.2 20.5 42.7 38.4 10.7 161.5 24.5 28.0
                               
Resultado -242.5 9.3 70.1 -54.2 83.2 -35.8 21.7 -25.0 154.0 -90.3 -79.8 -68.3 -394.4 -38.3 -62.6
FUENTE: TGN y CGN                              
(*) Cifras preliminares                              
                             
CONSOLIDADO - GOBIERNO CENTRAL - BPS                          
EJECUTADO - (Millones de $ corrientes)                            
  2001                       2002 (*)    
  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO  
INGRESOS 6,453.5 5,075.6 6,302.5 5,417.1 5,401.0 5,584.5 5,591.8 5,511.0 6,043.9 5,420.5 5,257.5 6,226.8 6,073.6 4,912.2  
Ingresos Brutos Gobierno Central 4,616.1 3,996.2 5,176.2 4,269.5 4,246.2 4,431.2 4,105.7 4,544.0 5,024.2 4,297.3 4,276.7 5,111.9 4,648.9 3,851.7  
Ingresos Brutos BPS 2,121.5 1,305.2 1,393.3 1,360.6 1,410.1 1,402.6 1,745.2 1,252.1 1,262.8 1,443.0 1,314.7 1,400.2 1,771.2 1,299.2  
Certificados DGI -234.8 -189.0 -233.1 -183.2 -218.2 -211.6 -218.9 -259.6 -214.5 -275.2 -289.0 -242.6 -294.2 -204.3  
Certificados BPS -49.3 -36.8 -33.9 -29.9 -37.1 -37.8 -40.2 -25.6 -28.6 -44.7 -44.9 -42.7 -52.4 -34.4  
EGRESOS 6,634.8 5,990.7 6,564.9 6,071.9 6,511.6 6,927.3 6,957.8 6,443.7 6,999.1 6,485.5 6,552.4 7,316.2 7,044.7 6,214.1  
Remuneraciones 1,207.5 1,056.0 998.6 1,065.7 1,070.7 1,482.3 1,140.7 1,090.4 1,105.3 1,153.8 1,092.3 1,521.8 1,338.3 1,064.3  
Gastos no personales 928.3 731.1 789.7 858.0 860.1 805.9 902.6 936.2 811.9 1,053.8 822.9 835.6 1,018.6 744.5  
Pasividades 2,563.9 2,608.6 2,635.8 2,620.6 2,621.3 2,621.8 2,729.3 2,614.6 2,612.0 2,593.9 2,590.8 2,722.2 2,591.7 2,723.2  
Transferencias 1,024.9 896.3 1,099.5 991.6 1,099.8 1,076.6 1,137.3 1,015.0 1,162.3 965.7 1,211.6 1,324.5 1,115.1 1,026.3  
Inversiones 356.5 292.0 274.5 321.0 436.2 356.4 435.4 417.2 371.3 477.8 370.3 347.8 487.0 302.7  
Intereses Deuda Pública 553.8 406.7 766.8 215.1 423.5 584.3 612.5 370.3 936.3 240.6 464.6 564.2 493.9 353.0  
RESULTADO -181.3 -915.1 -262.4 -654.9 -1,110.6 -1,342.9 -1,366.0 -932.6 -955.2 -1,065.0 -1,294.9 -1,089.4 -971.2 -1,301.8  
FUENTE :Elaborado sobre información de TGN, CGN y BPS                            
(*) Cifras preliminares                              
                             
BANCO DE PREVISION SOCIAL                            
EJECUTADO - (Millones de $ corrientes)                            
  2001                       2002(*)    
  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO  
Recaudación Neta 2,244.4 1,564.6 1,542.3 1,528.5 1,562.8 1,536.7 1,878.4 1,448.7 1,406.2 1,574.0 1,441.2 1,519.4 1,896.4 1,477.1  
Recaudación Bruta 2,293.7 1,601.4 1,576.2 1,558.4 1,599.9 1,574.5 1,918.6 1,474.3 1,434.8 1,618.7 1,486.1 1,562.1 1,948.9 1,511.5  
Cert. Dev. Impuest. 49.3 36.8 33.9 29.9 37.1 37.8 40.2 25.6 28.6 44.7 44.9 42.7 52.4 34.4  
                               
Egresos totales 3,320.1 3,443.4 3,478.2 3,345.3 3,434.6 3,423.9 3,455.5 3,411.5 3,494.5 3,276.3 3,479.2 3,553.3 3,458.5 3,464.4  
Pasividades 2,198.7 2,233.8 2,258.4 2,243.7 2,247.6 2,250.7 2,248.4 2,246.1 2,238.6 2,212.0 2,216.3 2,227.6 2,211.7 2,321.4  
Remuneraciones 98.5 63.2 80.1 58.0 97.7 92.8 78.4 58.9 93.4 57.0 74.0 87.4 93.1 59.2  
Gastos no personales 39.3 72.3 50.9 79.1 22.3 70.8 49.1 77.8 42.0 67.0 49.7 65.3 58.9 70.1  
Seguro de Enfermedad 345.5 356.8 351.1 368.3 355.1 356.9 349.9 349.3 373.1 362.6 356.8 344.8 361.8 348.8  
Asignaciones Familiares 186.8 30.5 194.8 82.8 180.6 139.9 188.8 42.1 213.0 59.2 226.0 307.1 209.5 41.2  
Seguro de Desempleo 65.0 65.1 65.2 59.5 63.7 79.2 83.9 83.9 87.5 83.8 82.1 79.8 71.7 77.8  
