31/05/02

RESULTADOS DEL GOBIERNO CENTRAL

El Gobierno Central registró en el mes de abril un déficit de $ 1.113 millones, correspondientes a ingresos por valor de $ 3.977 y egresos por $ 5.090 millones. 

GOBIERNO CENTRAL (incluye fondos de Libre Disponibilidad)
EJECUTADO - (Millones de $ corrientes)
 
  2002 (*)      
  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
INGRESOS 4354.7 3647.4 5194.5 3977.5
         
Comercio Exterior 195.9 162.0 209.4 233.8
D.G.I. 3417.7 2861.7 2910.8 2943.8
Loterías 74.3 36.3 38.9 9.5
Casinos 89.8 89.0 67.8 81.6
Venta de energía 13.9 0.0 0.0 0.0
TGN/otros 79.5 28.7 734.1 153.0
FIMTOP 7.2 15.2 9.3 8.5
Aportes de Emp. Pcas. 0.0 0.0 804.1 73.8
IRP 272.8 333.8 278.2 273.5
Recursos Libre Disponibilidad 203.6 120.7 141.9 200.1
         
EGRESOS 5368.4 4937.8 5617.9 5090.5
         
Remuneraciones 1245.2 1005.0 996.3 1098.4
  - Adm. Central 778.7 620.0 618.5 723.0
  - Org. Docentes 392.8 342.4 343.9 338.1
  - Retenc/otros 73.7 42.7 33.9 37.3
Previsión Social 1984.9 2377.7 2463.9 2255.4
  - B.P.S. (1) 1607.6 1986.5 2069.1 1872.6
  - Policiales 141.4 146.5 148.6 139.5
  - Militares 236.0 244.7 246.1 243.3
Gastos 959.7 674.4 711.9 847.9
  - Adm. Central 784.1 537.4 534.1 689.2
  - Org. Docentes 81.9 36.6 78.1 60.1
  - Suministros 93.7 100.4 99.7 98.6
Transferencias 197.8 225.0 211.9 264.5
  - Entes Públicos 71.4 76.5 67.6 63.6
  - Serv. Deuda 0.0 0.0 0.0 8.7
  - Otros Organis. 84.8 130.1 106.5 170.5
  - Rtas. Afectadas 41.7 18.4 37.7 21.7
Inversiones 486.7 302.7 374.9 309.2
  - MTOP 134.7 93.9 89.9 91.1
  - MVOTMA 87.4 91.8 133.0 105.8
  - Presidencia 23.4 7.4 27.5 13.7
  - Org. Docentes 21.9 16.1 37.0 18.3
  - Resto 219.4 93.5 87.5 80.4
Ints. Deuda Pública 493.9 353.0 859.1 315.2
         
         
RESULTADO -1013.7 -1290.4 -423.4 -1113.0
FUENTE: TGN y CGN        
(1) Incluye el pago de prejubilaciones en el Gobierno Central        
(*) Cifras preliminares